本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的要求編制,由金華市生態環境局磐安分局編制。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在問題和改進措施以及其他需要報告的事項等。本報告所列數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、總體情況
把信息公開作為生態環境保護工作成果展示的重要平臺和檢驗工作群眾滿意度的重要手段,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步提高人民群眾對生態環境保護工作的滿意度,不斷增強信息公開實效,為建設美麗磐安營造良好氛圍。
(一)主動公開
緊緊圍繞加快推進生態文明建設、打好污染防治攻堅戰、深化環評審批制度改革、加大環境執法力度等中心工作及公眾期盼,堅持把公開透明作為環境信息公開工作的基本原則,以保障人民群眾知情、參與和監督為目標,嚴格按照政府信息公開規定,加強信息發布、規范信訪回復、強化制度建設,扎實推進政府信息公開規范化。全年主動在磐安縣人民政府門戶網站公開環境執法、建設項目環境影響評價文件、環境質量信息、污染源監督監測等政府信息203條。
(二)依申請公開
金華市生態環境局磐安分局全年共受理政府信息公開申請4件,均在法定期限內予以答復。
(三)政府信息管理
嚴格落實信息審核制度,把好政府信息質量關。加大對往年公開信息的補充完善,完成第三方評估發現問題整改3批次。
(四)平臺建設
一是落實各責任科室嚴格按照信息分類在相應欄目進行公開,推動政府網站信息公開規范化。二是加強海螺號新媒體平臺運營管理,增強效果指數。
(五)監督保障
成立以局長為組長、分管副局長為副組長、各科室負責人為成員的政務信息公開領導小組,加強政府信息公開工作組織領導。將政務公開工作納入年度崗位目標責任制考核,明確專人負責,確保政府信息公開工作責任落實到位。2022年,我局未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 90 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 1 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局立足政府信息公開工作實際,狠抓落實,取得了一定成效,但也還存在一些不足。一是政府信息公開不夠及時,部分欄目超期未更新的問題偶有發生。二是信息公開質量不夠高,錯別字、格式不規范等問題依然存在。
下一步,我局將提升主動公開意識,及時公開各類政府信息;深化部門信息公開的內容和范圍,加強信息審核把關,努力提高信息公開質量;以問題為導向,強化整改落實,推動政務公開工作更規范、更高效。
六、其他需要報告的事項
2022年度,我局不存在收取信息處理費的情況;也無其他需要報告的事項。