磐安縣司法局2020年度政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2020年,我局主動公開政府信息數35件,其中政府網站公開政府信息數35條,發布政策解讀稿件數5件,申請公開數1件,政府信息公開的行政復議、訴訟數為0件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||||||||||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |||||||||||
規章 | 0 | ?0 | 0 | |||||||||||
規范性文件 | 1 | ?1 | 1 | |||||||||||
第二十條第(五)項 | ||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十條第(六)項 | ||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |||||||||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十條第(八)項 | ||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||||||||||||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||||||||||||
第二十條第(九)項 | ||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||||||||||||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題
(一)存在的主要問題:一是政務公開的組織建設仍需加改進。未按照規定獨立設置政務公開科室,一直以來都由辦公室負責此項工作,人員也是兼職負責,且法律、互聯網及相關業務領域專業人員配備不足。二是依法主動公開意識有待增強。少數干部職工對政府信息公開工作的重要性認識依然不足,怕公開、煩公開等慣性傾向依然存在,影響到主動公開工作的落實。三是推進重大決策公開落實不到位。存在工作力度不夠問題,需進一步整改落實。四是政策文件公開不夠全面,政策解讀力度還不夠大。五是信息公開類型及內容覆蓋不夠全面。對公眾關心的熱點、焦點問題信息關注、回應不夠。六是公開平臺和載體建設管理水平有待再提升,政府信息公開工作中對新聞發布會、在線訪談等新媒體公開形式重視還不夠。
六、下步改進計劃
一是進一步壓實責任。對照《政府信息主動公開目錄規范》,將細化分解后的任務落實到各科室,明確責任人,做好政務公開內容的更新完善。按照“誰發布誰負責”“誰主管誰負責”和依法公開的原則,嚴格實行信息提供部門自審、信息發布部門審查和分管領導審查批準三級審核制度,明確責任人,提高政務公開工作的質量。二是進一步完善制度。根據機構改革后我局所承擔的政府信息公開職責,及時修訂我局政務公開相關制度及任務分工,嚴格制度管理,扎實做好政務公開工作。通過定期學習培訓、網站自查,督促涉及科室強化公開意識,做到“應公開盡公開”,進一步提升全局政務公開整體能力和水平。三是注重日常收集。注意收集公共法律服務類信息特別是法治宣傳、人民調解、法律援助等相關信息,同時增強信息發布時效,不斷提高政府信息公開的能力和水平。
七、其他需要報告的事項
無