| 索引號: | 11330727002606428D/2026-1010570765 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 體裁分類: | ||
| 文件字號: | 公開時限: | 長期公開 | |
| 發文機關: | 成文日期: | 2026-05-29 | |
| 統一編號: | 有效性: |
各有關單位:
根據《關于以科技創新塑造發展新優勢的若干政策意見》(磐政〔2025〕10號)、《推動經濟高質量發展若干政策舉措(2026年版)》(磐政〔2026〕29號)文件規定,經審定,現將2025年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金(第一批)819.74萬元下達給你們。請認真做好科技經費的使用和管理工作,不斷推進自主創新,提升科技創新績效。
附件:2025年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金清單(第一批)
?
?
磐安縣科學技術局 ???????磐安縣財政局
?
2026年4月?23?日
?
?
抄送:各鎮鄉人民政府、街道辦事處,金磐開發區、浙江磐安經濟開發區、磐安新城開發建設中心,縣經商局、縣稅務局。 |
磐安縣科學技術局辦公室????????????2026年4月23日印發 |
?
2025年度科技創新與科技成果轉化第一批
獎勵資金(科技型企業、科創平臺等)
獎項 分類 | 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 獎勵 資金 (萬元) | 備注 |
科技型企業 | 1 | 浙江尚奇科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | 新認定:備案公告 ? |
2 | 浙江奧美塑膠有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
3 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
4 | 磐安縣鑫遠新材料科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
5 | 磐安縣正邦包裝有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
6 | 浙江磐龍軟管有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
7 | 浙江威爾盾醫療器械有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
8 | 浙江磐燁塑膠科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
9 | 浙江天隆科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
10 | 浙江磐安中信塑料制品股份有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 20 | ||
11 | 和勤通信技術有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | 重新認定:備案公告 ? | |
12 | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
13 | 浙江韋氏電器有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
14 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
15 | 浙江豐源實業有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
16 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
17 | 金華九禾磁電科技股份有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
18 | 浙江優尼家智能科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
19 | 浙江宏海日用品有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
20 | 浙江億方新材料股份有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
21 | 磐安縣宜家工貿有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
22 | 搜派師自動化科技有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
23 | 磐安縣新悅模特制品有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
24 | 浙江磐安中最電器有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
25 | 金華市新宏遠線纜有限公司 | 2025年國家高新技術企業 | 10 | ||
26 | 磐安縣恒斯特工貿有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2025〕163號 | |
27 | 浙江華展新型建材有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
28 | 金華海躍繩帶有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
29 | 磐安久興工貿有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
30 | 磐安華數廣電網絡有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
31 | 浙江苔米創星科技有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
32 | 磐安縣景禾新能源有限公司 | 2025年省科技型中小企業 | 2 | ||
小計: | 364 | ||||
科技創新 平臺 | 1 | 浙江威邦機電科技有限公司 | 2025年省級重點企業研究院 | 100 | 浙經信高新便函〔2025〕165號 |
2 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 2025年省級企業研究院 | 50 | ||
3 | 浙江優尼家智能科技有限公司 | 2025年省級企業研究院 | 50 | ||
4 | 浙江毅行體育用品有限公司 | 2025年省級企業研究院 | 50 | ||
5 | 磐安縣宜家工貿有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | 金市科〔2025〕68號 ? | |
6 | 金華市新利磁業工貿有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
7 | 磐安縣鑫遠新材料科技有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
8 | 磐安縣德延鋼結構制造有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
9 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
10 | 磐安縣恒斯特工貿有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
11 | 浙江威爾盾醫療器械有限公司 | 2025年市級科技研發中心 | 3 | ||
12 | 浙江圣希澳醫學科技有限公司 | 2025年度省級概念驗證中心 | 60 | 浙科發基〔2026〕9號 | |
13 | 磐安縣農村集體經濟發展有限公司 | 2025年市級科技企業孵化器 | 15 | 金市科〔2026〕5號 | |
小計: | 346 | ||||
政府購買服務 | 1 | 縣技術市場有限公司 | 2025年政府購買科技服務考核76.6分 | 15.32 | |
725.32 | |||||
2025年度科技創新與科技成果轉化第一批
獎勵資金(通用創新券)
??????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 服務內容 | 載體名稱 | 審定 服務金額 | 兌現金額 | |
一 | 金華山康元食品有限公司 | 合作開發 | 浙江省中醫藥研究院 | 3 | 1.5 |
二 | 浙江中聚生物科技有限公司 | 檢驗檢測 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 10.60 | 5.3 |
三 | 浙江磐康藥業有限公司 | 檢驗檢測 ? | 上海微譜化工技術服務有限公司 | 0.43 | 0.22 |
通標標準技術服務有限公司寧波分公司 | |||||
四 | 浙江可得豐種業有限公司 | 合作開發 | 浙江農林大學 | 40 | 20 |
浙江省嘉興市農業科學研究院 | |||||
五 | 和勤通信技術有限公司 | 合作開發 | 浙江師范大學 | 7.6 | 3.8 |
六 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 合作開發 | 浙江樹人學院 | 40 | 20 |
七 | 浙江威邦機電科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2.16 | 1.08 |
檢驗檢測 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | ||||
八 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1.92 | 0.96 |
檢驗檢測 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | ||||
九 | 浙江葉采青植物科技有限公司 | 合作開發 | 浙江中醫藥大學金華研究院 | 10 | 5 |
十 | 動保康(浙江)檢測有限公司 | 合作開發 | 臺州科技職業學院 | 20 | 10 |
十一 | 浙江鑫科醫療科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 19.70 | 9.85 |
科技合作 | 浙江師范大學 | ||||
科技合作 | 金華職業技術大學 | ||||
檢驗檢測 | 浙江省醫療器械檢驗研究院 | ||||
檢驗檢測 | 上海環昕生物醫藥科技有限公司 | ||||
十二 | 搜派師自動化科技有限公司 | 檢驗檢測 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 13.42 | 6.71 |
十三 | 浙江磐龍農業發展有限公司 | 合作開發 | 浙江大學 | 20 | 10 |
合計 | 188.83 | 94.42 |
?