根據(jù)磐政〔2022〕47號《磐安縣人民政府關于推進工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干意見》文件精神和磐經(jīng)商〔2022〕74號《關于推進工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干意見的實施細則》文件要求,經(jīng)企業(yè)申報,縣經(jīng)濟商務局和財政局等有關部門共同審核,2024年度工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展政策兌現(xiàn)項目(第四批)已審核完成,現(xiàn)向社會公示,接受監(jiān)督。如有意見或疑問,可在公示期內以來信、來電、來訪的形式,向縣經(jīng)濟商務局、縣財政局反映。
公示時間:2025年4月2日至2025年4月9日
聯(lián)系部門和電話:縣經(jīng)商局外貿(mào)科84665561
技術科84660389
縣財政局企財科84883826
?
附件:
1.2024年度鼓勵企業(yè)自營出口獎勵清單
2.2024年度推進出口企業(yè)信用保險獎勵清單
3.2024年支持企業(yè)技術創(chuàng)新獎勵清單
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磐安縣經(jīng)濟商務局 ?磐安縣財政局
???????????????????????????2025年4月2日
附件1
2024年度鼓勵企業(yè)自營出口獎勵清單
磐政〔2022〕47號 第二十二條
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 屬地 | 2024年出口額(美元) | 申報獎勵金額(萬元) | 畝均績效評價等級 | 審核獎勵金額(萬元) |
1 | 金華市福達瑞食品有限公司 | 安文街道 | 6775688 | 14 | C | 11.2 |
2 | 磐安縣全達日用工藝品股份有限公司 | 安文街道 | 6450987 | 14 | B | 14 |
3 | 金華市百慧工藝品有限公司 | 安文街道 | 6279697 | 14 | C | 11.2 |
4 | 浙江金華廣鴻禮品股份有限公司 | 安文街道 | 5847943 | 10 | B | 10 |
5 | 浙江盛源食品有限公司 | 安文街道 | 5806999 | 10 | C | 8 |
6 | 磐安縣國星管業(yè)有限公司 | 安文街道 | 3533186 | 6 | B | 6 |
7 | 浙江省磐安縣三合器皿有限公司 | 安文街道 | 3509425 | 6 | B | 6 |
8 | 磐安縣煜豐創(chuàng)意文化有限公司 | 安文街道 | 2750880 | 4 | C | 3.2 |
9 | 磐安縣宏順工藝廠 | 安文街道 | 2304135 | 4 | A | 4 |
10 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 安文街道 | 2277234 | 4 | B | 4 |
11 | 浙江省磐安縣宏達土特產(chǎn)有限公司 | 安文街道 | 1610361 | 2 | B | 2 |
12 | 磐安燦達服飾有限公司 | 安文街道 | 1578485 | 2 | B | 2 |
13 | 浙江豐玉工藝品有限公司 | 安文街道 | 1454301 | 2 | B | 2 |
14 | 磐安威兒森工藝品廠 | 安文街道 | 1037374 | 2 | B | 2 |
15 | 浙江省磐安縣瑞克進出口有限公司 | 大盤鎮(zhèn) | 7472033 | 8 | 貿(mào)易企業(yè) | 8 |
16 | 浙江金華錦麗菇業(yè)有限公司 | 方前鎮(zhèn) | 5711970 | 10 | C | 8 |
17 | 浙江連通家居用品股份有限公司 | 方前鎮(zhèn) | 5253140 | 10 | B | 10 |
18 | 浙江巨久輪轂有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 45877532 | 80 | A | 80 |
19 | 磐安縣飛虎塑膠股份有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 27673923 | 80 | A | 80 |
20 | 浙江慧創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 16327432 | 66 | A | 66 |
21 | 浙江柏宇進出口有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6445666 | 4 | 貿(mào)易企業(yè) | 4 |
22 | 浙江凱越塑膠工業(yè)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 5352326 | 10 | A | 10 |
23 | 磐安縣科力軟管有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 4539812 | 8 | A | 8 |
24 | 浙江奧美塑膠有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2277760 | 4 | B | 4 |
25 | 浙江奧煌工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2139778 | 4 | B | 4 |
26 | 浙江佳森塑業(yè)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2053171 | 4 | B | 4 |
27 | 浙江啟隆衛(wèi)浴潔具有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1850156 | 2 | C | 1.6 |
28 | 磐安縣百占百盛工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1476984 | 2 | B | 2 |
29 | 浙江艾迪貝爾科技有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1404375 | 2 | B | 2 |
30 | 磐安野山狼戶外用品有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1384347 | 2 | B | 2 |
31 | 浙江尚奇科技有限公司 | 冷水鎮(zhèn) | 6921201 | 14 | B | 14 |
32 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水鎮(zhèn) | 5662883 | 10 | B | 10 |
33 | 浙江依鉑斯廚具有限公司 | 冷水鎮(zhèn) | 2056238 | 4 | B | 4 |
34 | 磐安縣海馬器皿制造有限公司 | 冷水鎮(zhèn) | 1138978 | 2 | C | 1.6 |
35 | 浙江中上天日用品有限公司 | 盤峰鄉(xiāng) | 5855504 | 10 | 未評級 | 10 |
36 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖鎮(zhèn) | 3448935 | 6 | A | 6 |
37 | 磐安縣羅蘭工藝服飾有限公司 | 尚湖鎮(zhèn) | 1366188 | 2 | B | 2 |
38 | 浙江明峰工貿(mào)股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 16949854 | 66 | A | 66 |
39 | 浙江遠帆工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 15749038 | 60 | A | 60 |
40 | 浙江綠林工藝有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 11101376 | 36 | A | 36 |
41 | 浙江豐源實業(yè)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 9805770 | 26 | A | 26 |
42 | 浙江高邁工貿(mào)股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 9110139 | 26 | B | 26 |
43 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 8004596 | 22 | A | 22 |
44 | 浙江飛虎新能源科技有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 6812396 | 14 | B | 14 |
45 | 浙江志誠工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 6256653 | 14 | C | 11.2 |
46 | 浙江友強實業(yè)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 5828909 | 10 | A | 10 |
47 | 浙江省磐安縣中天衣夾工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 5032197 | 10 | A | 10 |
48 | 浙江藍貝工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 4647244 | 8 | A | 8 |
49 | 磐安縣鑫聯(lián)動漫服飾有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 4536085 | 8 | C | 6.4 |
50 | 浙江鑫晨工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 4444728 | 8 | B | 8 |
51 | 磐安縣眾誠磁業(yè)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 4199422 | 8 | B | 8 |
52 | 金華市欣億裝飾材料有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 3979841 | 6 | B | 6 |
53 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 3859848 | 6 | B | 6 |
54 | 浙江磐安眾鑫工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 3519873 | 6 | B | 6 |
55 | 浙江韋氏電器有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 3459468 | 6 | A | 6 |
56 | 磐安縣萬錦工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 3077115 | 6 | B | 6 |
57 | 浙江必勝科技有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2575967 | 4 | B | 4 |
58 | 浙江曼迪斯工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2525511 | 4 | B | 4 |
59 | 浙江致誠日用品有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2341155 | 4 | C | 3.2 |
60 | 磐安鑫輪工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2261754 | 4 | C | 3.2 |
61 | 浙江美尚工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2177065 | 4 | B | 4 |
62 | 磐安縣日康服飾股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2049171 | 4 | B | 4 |
63 | 浙江磐玉家電應用控制有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 2013027 | 4 | B | 4 |
64 | 浙江瑞盈工貿(mào)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1663107 | 2 | C | 1.6 |
65 | 浙江磐龍運動器材有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1512353 | 2 | B | 2 |
66 | 磐安縣杰鴻工藝品有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1481758 | 2 | B | 2 |
67 | 磐安縣鴻業(yè)光電工藝品有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1305440 | 2 | B | 2 |
68 | 浙江磐龍軟管有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1301763 | 2 | B | 2 |
69 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1054007 | 2 | B | 2 |
70 | 浙江好伴侶旅游用品有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 1040648 | 2 | B | 2 |
71 | 浙江億方新材料股份有限公司 | 玉山鎮(zhèn) | 1723914 | 2 | B | 2 |
合計 | 828 | / | 810.4 | |||
附件2
2024年度推進出口企業(yè)信用保險獎勵清單
磐政〔2022〕47號 第二十四條 ?單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 主管部門 | 2024年實際支付保費 | 畝均績效評價等級 | 審核獎勵金額 |
1 | 浙江豐源實業(yè)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 20.6 | A | 14.42 |
2 | 浙江慧創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 43.62 | A | 30.53 |
3 | 浙江金華廣鴻禮品股份有限公司 | 安文街道 | 8.23 | B | 5.76 |
4 | 浙江巨久輪轂有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 61.73 | A | 43.21 |
5 | 浙江友強實業(yè)有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 13.55 | A | 9.49 |
6 | 浙江連通家居用品股份有限公司 | 方前鎮(zhèn) | 14.04 | B | 9.83 |
7 | 浙江高邁工貿(mào)股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 13.28 | B | 9.30 |
8 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 17.02 | B | 11.91 |
9 | 磐安縣鑫聯(lián)動漫服飾有限公司 | 新城開發(fā)建設中心 | 17.16 | C | 9.61 |
10 | 磐安縣飛虎塑膠股份有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 51.08 | A | 35.76 |
合計 | 260.31 | / | 179.82 | ||
附件3
2024年支持企業(yè)技術創(chuàng)新獎勵清單
磐政〔2022〕47號 第13條 ???單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 屬地 | 畝均評價等級 | 申請獎勵 | 審核獎勵 | 備注 |
1 | 磐安縣新悅模特制品有限公司 | 大盤鎮(zhèn) | B | 10 | 10 | 市級工業(yè)設計中心 |
合計 | 10 | 10 | ||||
?