序號 | 實事項目分類 | 實事項目名稱 | 牽頭單位 | 形象進度(%) |
1 | (一) 教育助學方面 | 為持有居住證的農民工隨遷子女100%提供公辦學位 | 縣教育局 | 100% |
2 | 通過全國學前教育普及普惠縣評估 | 縣教育局 | 100% | |
3 | 完成中小學實驗室建設5個 | 縣教育局 | 100% | |
4 | 新增科普類圖書5000冊 | 縣教育局 | 100% | |
5 | 完成職業教育培訓1200人次 | 縣教育局 | 100% | |
6 | ????????????????????????(二) 醫療衛生方面 | 邀請全國名醫來磐坐堂,開展疑難復雜手術20臺以上、門診診療服務720人次以上 | 縣衛健局 | 100% |
7 | 為45-74周歲等重點人群免費開展結直腸癌篩查2500人以上 | 縣衛健局 | 100% | |
8 | 為60歲以上老年人免費流感疫苗接種1萬人以上 | 縣衛健局 | 100% | |
9 | 新增設置自動體外除顫儀10臺 | 縣衛健局 | 100% | |
10 | (三) 養老助殘方面 | 完成“愛心卡”服務1500人 | 縣民政局 | 100% |
11 | 新增持證養老護理員70人,開展養老護理服務培訓650人次 | 縣民政局 | 100% | |
12 | 完成老人助餐服務5000人 | 縣民政局 | 100% | |
13 | 完成困難老年人家庭適老化改造25戶 | 縣民政局 | 100% | |
14 | 完成“善居工程”改造20戶 | 縣民政局 | 100% | |
15 | 實現全縣70周歲以上戶籍老年人意外傷害保險全覆蓋 | 縣民政局 | 100% | |
16 | 完成困難殘疾人家庭凈居亮居改造150戶 | 縣殘聯 | 100% | |
17 | 完成輔具適配服523人 | 縣殘聯 | 100% | |
18 | 全縣戶籍人口基本養老保險參保率達99.5%以上 | 縣人力社保局 | 100% | |
19 | 持續推進長護險提質擴面,參保人數達到14.57萬人以上,實現長護險制度全覆蓋 | 縣醫保局 | 100% | |
20 | (四) 關愛兒童方面 | 新改建“家門口青少年宮”2個 | 團縣委 | 100% |
21 | 高質量建設縣鄉級家庭教育指導中心7個,培育家庭教育講師100名,開展家庭教育服務300場 | 縣婦聯、縣教育局 | 100% | |
22 | 投放戶外泳池設備14套,開展以防溺水為主的生命安全教育培訓28場 | 縣紅十字會 | 100% | |
23 | 為150名適齡女生(重點為13—14歲)免費接種二價HPV疫苗 | 縣衛健局 | 100% | |
24 | 為0—6歲兒童免費開展孤獨癥復篩(復篩率80%=復篩人數90人) | 縣衛健局 | 100% | |
25 | 康復救助殘疾兒童24人 | 縣殘聯 | 100% | |
26 | (五) 就業創業方面 | 為1300名以上重點群體提供就業幫扶 | 縣人力社保局 | 100% |
27 | 推進“30分鐘職業技能培訓圈”建設,實現技能培訓基地、站點縣城和中心鎮全覆蓋,開展重點領域職業技能培訓1800人次以上 | 縣人力社保局 | 100% | |
28 | 新增技能人才1000人 | 縣人力社保局 | 100% | |
29 | 新增殘疾人就業55人 | 縣殘聯 | 100% | |
30 | 建設青年入鄉實踐站點12個 | 縣農業農村局 | 100% | |
31 | (六) 住有宜居方面 | 新建燃氣管網2公里 | 縣建設局 | 100% |
32 | 新增保障性租賃住房500套 | 縣建設局 | 100% | |
33 | 完成城中村生活污水納廠治理工程3個 | 縣建設局 | 100% | |
34 | 完成大盤垃圾中轉站及配套設施提升改造 | 縣建設局 | 100% | |
35 | 完成住宅老舊電梯更新3臺 | 縣建設局 | 100% | |
36 | 新增既有住宅加裝電梯2臺以上 | 縣建設局 | 100% | |
37 | 新改建城市公園1個 | 縣建設局 | 100% | |
38 | 改造提升35個行政村村道,實現“全面硬化、主干黑化、沿線彩化、節點亮化、配套優化” | 縣農業農村局 | 100% | |
39 | 幸福河湖農村水系整治1公里 | 縣農業農村局 | 100% | |
40 | (七) 文化體育方面 | 創建浙江省鄉村博物館2家 | 縣文廣旅體局 | 100% |
41 | 圖書下鄉1.5萬冊 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
42 | 送婺劇、越劇等傳統戲劇下鄉100場 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
43 | 文藝培訓下鄉100場 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
44 | 完成展覽講座100場 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
45 | 開展文藝賦美200場 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
46 | 新增基層體育場地設施26個以上 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
47 | 舉辦全民健身賽事活動30場以上 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
48 | 機關企事業單位體育場地設施向社會開放4家 | 縣文廣旅體局 | 100% | |
49 | 中小學校體育場地對外開放26家 | 縣教育局 | 100% | |
50 | (八) 交通出行方面 | 新(改)建農村公路10.5公里 | 縣交通運輸局 | 100% |
51 | 實施農村公路大中修40公里 | 縣交通運輸局 | 100% | |
52 | 實施安保工程20公里 | 縣交通運輸局 | 100% | |
53 | 新(改)建公交站亭15個 | 縣交通運輸局 | 100% | |
54 | 推進機關企事業單位停車位在非工作時段開放1000個以上 | 縣交通運輸局、縣機關事務服務中心 | 100% | |
55 | 改造提升農村公路路口80個 | 縣公安局、縣交通運輸局 | 100% | |
56 | (九) 除險保安方面 | 完成心肺復蘇、溺水、交通事故等公眾應急救護知識普及和技能培訓8300人以上,完成應急救護持證人員培訓2100人以上 | 縣紅十字會 | 100% |
57 | 提能升級建設14個防汛防臺體系標準化鄉鎮(街道) | 縣應急管理局 | 100% | |
58 | 通過技防攔截群眾避免被騙數不少于6000人、為群眾追贓返贓200萬元以上 | 縣公安局 | 100% | |
59 | 提質升級6個鄉鎮(街道)應急消防管理站 | 縣應急管理局 | 100% | |
60 | 提質升級3支專職消防隊 | 消防救援大隊 | 100% | |
61 | 提檔升級14支村志愿消防隊 | 消防救援大隊 | 100% | |
62 | (十) 便民服務方面 | 新改建農村物流綜合性服務站點10個 | 縣交通運輸局 | 100% |
63 | 新建公共充電樁50個 | 縣發改局 | 100% | |
64 | 改造提升戶外勞動者服務站點5家 | 縣總工會 | 100% |
?
?