| 索引號(hào): | 113307277559109857/2023-63714 | 公開(kāi)形式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 主題分類: | 政務(wù)公開(kāi) | 體裁分類: | 通知 |
| 文件字號(hào): | 磐政〔2023〕125號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限: | 長(zhǎng)期公開(kāi) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 縣府辦 | 成文日期: | 2023-09-12 |
| 統(tǒng)一編號(hào): | 有效性: |
各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府、街道辦事處,縣政府各部門:?
現(xiàn)將2023年重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目和重大項(xiàng)目前期工作中期調(diào)整計(jì)劃印發(fā)給你們。本次增補(bǔ)實(shí)施類項(xiàng)目10個(gè),調(diào)整年度計(jì)劃項(xiàng)目2個(gè),退庫(kù)項(xiàng)目1個(gè)。新增重大項(xiàng)目前期可研初設(shè)類1個(gè)。請(qǐng)各相關(guān)部門按照《磐安縣政府投資項(xiàng)目全流程管理辦法》的規(guī)定,積極做好項(xiàng)目保障和服務(wù)協(xié)調(diào)工作,確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成年度投資目標(biāo)和形象進(jìn)度。
?
附件:1.2023年度政府投資項(xiàng)目中期調(diào)整項(xiàng)目清單
2.2023年度重大項(xiàng)目前期工作中期調(diào)整項(xiàng)目清單
?
?
?
?????????????????????????????????磐安縣人民政府
????????????????????????????????????2023年9月12日
?
附件1
?
2023年度政府投資項(xiàng)目中期調(diào)整項(xiàng)目清單
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)期限 | 總投資 | 主要建設(shè)內(nèi)容及總體目標(biāo) | 2023年 工作目標(biāo) | 2023年 計(jì)劃投資 | 責(zé)任單位 | 實(shí)施單位 | 備注 |
一 | 新增項(xiàng)目 | ||||||||
(一) | 前期計(jì)劃中“計(jì)劃開(kāi)工類”轉(zhuǎn)入的項(xiàng)目 | ||||||||
1 | S316三門至江山公路磐安雙峰到新渥段改建工程 | 2023 — 2026 | 85000 | 按二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),全長(zhǎng)11公里。 | 開(kāi)工建設(shè) | 3000 | 縣交通運(yùn)輸局 | 公路與運(yùn)輸管理中心 | |
2 | 磐安縣“一縣一縣道”—方鏡線改建工程 | 2023 — 2027 | 41500 | 按二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí)。全長(zhǎng)8.3公里。 | 開(kāi)工建設(shè) | 2000 | 縣交通運(yùn)輸局 | 公路與運(yùn)輸管理中心 | |
3 | 江南藥鎮(zhèn)新渥水廠 | 2023 — 2025 | 16155 | 新建江南藥鎮(zhèn)新渥水廠1座,最大供水規(guī)模3.0萬(wàn)噸/日,項(xiàng)目總用地面積33128平方米。 | 開(kāi)工建設(shè) | 1500 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 交通水利集團(tuán) | |
4 | 磐安縣冷水鎮(zhèn)共富新村建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 2023 — 2026 | 13501 | 場(chǎng)地平整工程:總共831600立方米,道路工程面積為32869平方米,擋墻工程墻總長(zhǎng)約280米,邊坡工程、給排水工程、照明工程及其他套設(shè)施等。 | 場(chǎng)地平整工程開(kāi)工 | 3000 | 冷水鎮(zhèn) | 冷水鎮(zhèn) | |
5 | 云山至高鐵新城綠道工程 | 2023 — 2024 | 2900 | 綠道總長(zhǎng)3900米,寬約3米。連接新老城區(qū),為人車混合的綜合綠道,綠道連接段起于磐安縣云山社區(qū)金蟾路,途經(jīng)云山溪谷、上葛村,終點(diǎn)銜接至在建的高鐵新城。 | 開(kāi)工建設(shè),完成工程量20% | 500 | 縣建設(shè)局 | 城建集團(tuán) | |
6 | 蘿卜巖山塘 | 2023 — 2024 | 729 | 控制集雨面積0.05平方千米,山塘最大壩高14.5米,總?cè)莘e1.95萬(wàn)立方米,屬Ⅴ等屋頂山塘。 | 開(kāi)工建設(shè) | 50 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局? | 尖山鎮(zhèn) | |
(二) | 因政策變化和上級(jí)要求新增項(xiàng)目 | ||||||||
1 | 磐安縣冷水鎮(zhèn)朱塢坑園區(qū)道路工程 | 2023 — 2025 | 1200 | 道路路面、排水、排污、綠化。 | 完成招標(biāo)、啟動(dòng)建設(shè) | 300 | 冷水鎮(zhèn) | 冷水鎮(zhèn) | |
2 | 杭溫高鐵磐安站房提升和泛光照明工程 | 2023 — 2023 | 800 | 杭溫高鐵磐安站房大廳、VIP室等地方文化植入提升,站房泛光照明工程。 | 完成建設(shè) | 800 | 杭溫高鐵磐安段建設(shè)指揮部、發(fā)改局 | 新城開(kāi)發(fā)建設(shè)中心、城建集團(tuán)(永安) | |
3 | 高鐵新城10千伏線路新建工程 | 2023 — 2024 | 1600 | 敷設(shè)ZC-YJV22-8.7/15-3x400電纜1.24千米,制作中間接頭6套。 | 開(kāi)工建設(shè) | 850 | 新城開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 | 新城開(kāi)發(fā)建設(shè)中心、城建集團(tuán)(永安) | |
4 | 金華磐安2023年 新城區(qū)華夏物流園10千伏上橫、后力線遷改工程 | 2023 — 2025 | 650 | 新敷設(shè)3*70高壓電纜0.78千米,新敷設(shè)3*150高壓電纜0.59千米,新敷設(shè)3*300高壓電纜0.215千米,新敷設(shè)3*400高壓電纜0.225千米,新敷設(shè)4*150低壓電纜0.705千米,新敷設(shè)4*70低壓電纜0.235千米,新敷設(shè)4*50低壓電纜0.705千米,48芯光纜0.646千米,兩進(jìn)六出環(huán)網(wǎng)箱2臺(tái),箱變1臺(tái)。 | 開(kāi)工建設(shè) | 480 | 新城開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 | 新城開(kāi)發(fā)建設(shè)中心、城建集團(tuán)(永安) | |
二 | 調(diào)整項(xiàng)目 | ||||||||
(一) | 年度投資計(jì)劃或目標(biāo)調(diào)整項(xiàng)目 | ||||||||
1 | 市政零星工程 | 2023 | 900 | 1.深澤綠道2座公廁建設(shè)、城區(qū)道路標(biāo)線、標(biāo)牌更新,環(huán)城北路道路修補(bǔ)、根溪至群團(tuán)活動(dòng)中心綠道建設(shè); 2.祇玉閣室外工程、龍山路拓寬改造、應(yīng)急生活垃圾填埋場(chǎng)南側(cè)邊坡防護(hù)。 | 完成建設(shè) | 650 | 縣建設(shè)局 | 市政園林所、 城建集團(tuán) | |
2 | 2023年公共視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 2023 — 2024 | 2970 | 1.在全縣范圍內(nèi)新建一類視頻監(jiān)控1051路,配套相關(guān)存儲(chǔ)、智能化解析、安全防護(hù)等; 2.在全縣范圍內(nèi)改造升級(jí)老舊視頻監(jiān)控553路,配套相關(guān)存儲(chǔ)解析等。 | 開(kāi)工建設(shè),完成工程量60% | 1400 | 縣公安局 | 縣公安局 | |
三 | 退庫(kù)項(xiàng)目 | ||||||||
1 | 方前鎮(zhèn)農(nóng)房集聚區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè) | 2023 | 800 | 新建農(nóng)房集聚區(qū)一期外圍污水管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施及小微創(chuàng)業(yè)園排污工程。 | 完成建設(shè) | 800 | 方前鎮(zhèn) | 方前鎮(zhèn) | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
2023年度重大項(xiàng)目前期工作中期調(diào)整項(xiàng)目清單
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 類別 | 項(xiàng)目規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 | 2023年 工作目標(biāo) | 責(zé)任單位 | 目前進(jìn)展 | 備注 |
1 | 磐安縣人民醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)療應(yīng)急救治能力提升項(xiàng)目 | 12000 | 可研初設(shè)類 | 對(duì)人民醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療環(huán)境提升改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備提升和智慧醫(yī)院建設(shè)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要對(duì)現(xiàn)有病房樓空調(diào)水管全面更換并對(duì)4-12樓醫(yī)療環(huán)境進(jìn)行提升改造,對(duì)口腔科、醫(yī)療廢物站及教學(xué)場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化改造等;購(gòu)置128排CT、DSA等大型及介入、微創(chuàng)、腔鏡類先進(jìn)設(shè)備;實(shí)施智慧醫(yī)院建設(shè)。 | 完成可行性研究、初步設(shè)計(jì)等前期工作,爭(zhēng)取完成招投標(biāo) | 縣衛(wèi)健局 | 開(kāi)展可行性研究 | 專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目,計(jì)劃申報(bào)2024年地方政府專項(xiàng)債。 |
?