| 索引號: | 11330727002606428D/2024-64262 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 科技 | 體裁分類: | 通知 |
| 文件字號: | 磐科〔2024〕11號 | 公開時限: | 長期公開 |
| 發文機關: | 科技局 | 成文日期: | 2024-07-18 |
| 統一編號: | 有效性: |
各有關單位:
根據《關于實施科技創新首位戰略 ?大力激發科技創新活力的政策意見》(磐政〔2021〕109 號)規定,經審定,現將2023年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金(第三批)28.66萬元下達給你們。請認真做好科技經費的使用和管理工作,不斷推進自主創新,提升科技創新績效。
附件:2023年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金清單(第三批)
?
磐安縣科學技術局 ???????磐安縣財政局
2024年7月?17?日
?
?
?
附件
2023年度科技創新與科技成果轉化
獎勵資金擬兌現清單(第三批)
?
序號 | 單位名稱 | 獎補內容 | 獎補金額 ??(萬元) |
1 | 浙江圣希澳醫學科技有限公司 | 2023年入駐長三角G60金華(上海)科創中心考核優秀租金補助 | 18.43 |
2 | 搜派師自動化科技有限公司 | 2023年入駐長三角G60金華(上海)科創中心考核優秀租金補助 | 7.62 |
3 | 磐安縣農業技術 推廣中心 | 縣級農業類一般項目——“水稻生產五新技術集成研究示范與推廣”驗收后補助 | 0.36 |
4 | 磐安縣農業技術 推廣中心 | 縣級農業類一般項目——“基于定額施肥的元胡化肥減量增效技術集成與推廣”驗收后補助 | 0.75 |
5 | 磐安縣特色產業 技術推廣中心 | 縣級農業類一般項目——“基于農藝農機融合的磐安紅爪姜優質輕簡栽培技術研究”驗收后補助 | 1.5 |
合計 | 28.66 | ||
?
?
?
磐安縣科學技術局辦公室 | 2024年7月?18日印發 |