根據浙財農[2023]77、79號文件精神,經村、鄉鎮上報,由縣農業農村局鄉村振興協調科會同財政局農業科等農業農村領導小組成員單位對2024年項目儲備庫進行實地查勘后,確定2024年度磐安縣中央、省級財政銜接推進鄉村振興資金項目計劃(第一批)安排計劃,現將2024年中央、省級財政銜接推進鄉村振興資金項目計劃(第一批)安排方案(見附表)公示如下,請社會各界人士監督。公示期為2024年1月8日至1月17日,如有異議,請在公示期內通過來電、來訪等形式反映,以單位名義反映問題的應加蓋公章;以個人名義反映問題的,提倡簽署個人真實姓名。
???公示受理部門:磐安縣農業農村局(安文街道江濱路70號)
???
聯系人:潘偉安??鄭凌燕?????聯系電話:0579-84882371
?????
附件:2024年度磐安縣中央、省級銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表
?
?
磐安縣農業農村局
2024年1月8日
附件 2024年度中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | |||||||||||
序號 | 鄉鎮 | 項目名稱 | 項目業主單位 | 項目建設內容 | 項目建設地點 | 項目總投資(萬元) | 財政計劃補助金額(萬元) | 受益農戶戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 績效總目標 | 備注 |
1 | 全縣 | 磐安縣“雨露計劃”助學項目 | 磐安縣農業農村局 | 對低收入農戶子女接受全日制中高等職業技術教育進行補助。 | 全縣 | 33 | 110 | 110 | 通過開展雨露計劃職業教育助學工作,保障低收入農戶子女及時接受職業教育。 | 助學 | |
2 | 雙溪鄉 | 雙溪鄉農發公司光伏發電項目 | 雙溪鄉農村集體經濟發展有限公司 | 由雙溪鄉農發公司用于發展光伏項目,所得的收益金分紅給相關村及低收入農戶。 | 雙溪鄉下產村等村集體用房屋頂 | 132 | 132 | 1000 | 124 | 通過該光伏項目建設,所得收益與入股村及轄區內低收入農戶實現分紅,增加轄區內鄉村振興重點幫促村及集體經濟薄弱村的集體經濟收入,促進低收入農戶增收。 | 產業扶貧 |
3 | 尚湖鎮 | 尚湖鎮杜家莊村橋頭自然村到楓樹塢頭生產路新建及硬化工程 | 尚湖鎮杜家莊村村民委員會 | 杜家莊村橋頭自然村到楓樹塢頭蔬菜基地生產新建及硬化,全長1.5公里,寬3.9米,厚20公分。 | 杜家莊村 | 85 | 68 | 205 | 21 | 通過開展蔬菜基地生產路建設及土地流轉壯大村集體經濟,方便蔬菜基地運輸,帶動村集體經濟及低收入農戶增收。 | 產業扶貧 |
4 | 方前鎮 | 方前鎮爐田村口至莊家山油茶基地生產路硬化工程 | 方前鎮爐田村村民委員會 | 爐田村村口至莊家山油茶基地生產路硬化全長3000米,寬3.5米,厚15厘米。 | 爐田村 | 120 | 95 | 140 | 20 | 該生產路經過硬化后,帶動本村及周邊村農戶發展油茶產業,為農戶采摘油茶提供便利。同時給農戶提供油茶種植及采摘等多個就業崗位,不僅壯大村集體經濟,而且帶動農戶增收。 | 產業扶貧 |
5 | 新渥街道 | 新渥街道農發公司光伏發電項目 | 新渥街道農村集體經濟發展有限公司 | 由新渥街道農發公司用于發展光伏項目,所得的收益金分紅給相關村及低收入農戶。 | 轄區內企業等屋頂 | 298 | 298 | 2000 | 259 | 通過該光伏項目建設,所得收益與入股村及轄區內低收入農戶實現分紅,增加轄區內鄉村振興重點幫促村及集體經濟薄弱村的集體經濟收入,促進低收入農戶增收。 | 產業扶貧 |
合計 | 626 | ||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2024年度省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | |||||||||||
序號 | 鄉鎮 | 項目名稱 | 項目業主單位 | 項目建設內容 | 項目建設地點 | 項目總投資(萬元) | 財政計劃補助金額(萬元) | 受益農戶戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 績效總目標 | 備注 |
1 | 全縣 | 2024年度磐安縣綜合扶貧試點項目金華市兩頭烏繁育中心項目 | 磐安縣農村集體經濟發展有限公司 | 全縣60個鄉村振興重點幫促村或集體經濟薄弱村將財政銜接資金折股量化到金華兩頭烏繁育中心項目,所得的收益與入股村及全縣低收入農戶按比例進行分紅。 | 玉山臺地 | 5000 | 1000 | 4000 | 2740 | 項目建成投入使用后,每年以財政投入資金的5%作為項目保底收益,即年收益150萬元;同時,通過該項目建設可為農戶提供就業崗位,發展壯大金華兩頭烏產業,實現村集體和低收入農戶增收。 | 鄉村振興綜合試點項目 |
2 | 全縣 | 磐安縣低收入農戶公益性崗位補助 | 磐安縣農業農村局 | 對在鄉村公益性崗位就業的低收入農戶進行補助。 | 全縣 | 100 | 200 | 200 | 通過為低收入農戶及家庭成員開發公益性崗位,實現低收入農戶在家口就業,增加低收入收入。 | 就業 | |
3 | 全縣 | 磐安縣來料加工項目 | 磐安縣婦聯 | 對發展來料加工業的經紀人、龍頭企業及帶動低收入農戶增收的業主,共富工坊按相關政策給與獎勵補助。 | 全縣 | 105 | 1000 | 100 | 通過發展來料加工,實現農戶及低收入農戶在家門口從事來料加工,增加農民及低收入農戶收入。 | 就業 | |
4 | 全縣 | 磐安縣低收入農戶醫療補充政策性保險 | 磐安縣農業農村局 | 為低收入農戶繳納醫療補充保險。 | 全縣 | 60 | 2740 | 2740 | 通過開展低收入農戶醫療補充保險,進一步降低低收入農戶醫療支出負擔。 | 醫療保障 | |
5 | 全縣 | 磐安縣低收入農戶產業發展項目 | 磐安縣農業農村局 | 對低收入農戶發展種養產業的按政策給予補助。 | 全縣 | 90 | 85 | 500 | 1000 | 通過鼓勵低收入農戶通過發展種養殖,增加低收入農戶收入。 | 產業 |
6 | 窈川鄉 | 窈川鄉依山下村隔山至蘭田橋梁工程 | 依山下村村民委員會 | 新建依山下村隔山至蘭田橋梁一座,長20米,寬8米。 | 依山下村 | 45 | 36 | 186 | 16 | 通過開展橋梁工程建設,方便群眾出行。 | 基礎設施 |
7 | 盤峰鄉 | 盤峰鄉盤峰村老區塊擋土墻工程 | 盤峰村村民委員會 | 共二道擋土墻,一道長250米,平均高3米;另外一道長80米,平均高1米。 | 盤峰村 | 45 | 36 | 350 | 39 | 通過該擋土墻建設,保障村民安全。 | 基礎設施 |
8 | 磐安縣農村集體經濟發展有限公司 | 磐安縣中醫藥健康產業孵化園(二期)項目 | 磐安縣農村集體經濟發展有限公司 | 財政銜接資金折股量化形式投資入股到縣中醫藥健康產業孵化園(二期)項目,產生的收益金實行收益分紅。 | 新城區 | 300 | 3000 | 2740 | 該項目建成投入使用后,每年以財政投入資金的5%作為項目保底收益,所得收益與入股村及全縣低收入農戶實現分紅,增加入股村的村集體經濟收入,為農民提供就業崗位,帶動農民及低收入農戶增收。 | 產業 | |
9 | 磐安縣農業農村局 | 項目管理費 | 磐安縣農業農村局 | 用于財政銜接資金項目管理費用。 | 全縣 | 11 | 通過項目管理費,輔助各個項目完成,更好地管理銜接資金項目。 | 項目管理費 | |||
合 計 | 1733 | ||||||||||
?