| 索引號(hào): | 11330727002606428D/2024-65381 | 公開(kāi)形式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 主題分類: | 科技 | 體裁分類: | 通知 |
| 文件字號(hào): | 磐科〔2024〕16號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限: | 長(zhǎng)期公開(kāi) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 科技局 | 成文日期: | 2024-12-09 |
| 統(tǒng)一編號(hào): | 有效性: |
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于實(shí)施科技創(chuàng)新首位戰(zhàn)略 大力激發(fā)科技創(chuàng)新活力的政策意見(jiàn)》(磐政〔2021〕109號(hào))、《深化工業(yè)企業(yè)畝產(chǎn)效益綜合評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(磐政辦〔2022〕49號(hào))規(guī)定,經(jīng)審定,現(xiàn)將2023年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金(第四批)217萬(wàn)元下達(dá)給你們。請(qǐng)認(rèn)真做好科技經(jīng)費(fèi)的使用和管理工作,不斷推進(jìn)自主創(chuàng)新,提升科技創(chuàng)新績(jī)效。
?
附件:2023年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金清單
(第四批)
?
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局 ????磐安縣財(cái)政局
?
2024年12月 9?日
?
附件
2023年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金清單
(第四批)
序號(hào) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
2 | 浙江恒泰皇冠園林工具有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 4 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
3 | 浙江大順電線電纜有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
4 | 磐安縣眾誠(chéng)磁業(yè)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
5 | 浙江奧美塑膠有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
6 | 浙江毅行體育用品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
7 | 浙江新明珠藥業(yè)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
8 | 浙江磐安康貝爾服飾股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
9 | 浙江宏海日用品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
10 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
11 | 金華市新宏遠(yuǎn)線纜有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
12 | 浙江奧奇科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
13 | 浙江磐燁塑膠科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
14 | 磐安縣佳華工藝品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
15 | 浙江飛虎新能源科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
16 | 浙江必勝科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
17 | 浙江圣希澳醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕17號(hào) |
18 | 浙江金華萬(wàn)里橡塑實(shí)業(yè)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
19 | 浙江天石建材有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
20 | 浙江巨隆塑料電器有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
21 | 磐安縣全達(dá)日用工藝品股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
22 | 浙江豐玉工藝品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
23 | 浙江省磐安縣中天衣夾工貿(mào)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
24 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
25 | 浙江艾迪貝爾科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
26 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
27 | 磐安佰特鞋業(yè)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
28 | 金華市眾合戶外用品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
29 | 浙江潤(rùn)工科技有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 4 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
30 | 浙江曼迪斯工貿(mào)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
31 | 浙江啟隆衛(wèi)浴潔具有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 4 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
32 | 格睿特電氣科技集團(tuán)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕35號(hào) |
33 | 浙江磐龍軟管有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
34 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
35 | 磐安宏林纖維科技股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
36 | 浙江德韻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
37 | 浙江磐安眾鑫工貿(mào)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
38 | 磐安縣金蘋(píng)果工貿(mào)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
39 | 浙江藍(lán)貝工貿(mào)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
40 | 浙江元升金屬制造有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
41 | 磐安縣彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
42 | 磐安縣宏格包裝制品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
43 | 浙江濟(jì)佰川藥業(yè)有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
44 | 磐安縣弘麗日用品有限公司 | 市級(jí)科技研發(fā)中心獎(jiǎng)勵(lì) | 5 | 金市科〔2023〕55號(hào) |
合計(jì): | 217 | |||
?
備注:根據(jù)《深化工業(yè)企業(yè)畝產(chǎn)效益綜合評(píng)價(jià)工件的指導(dǎo)意見(jiàn)》(磐政辦〔2022〕49號(hào))規(guī)定,C?類企業(yè)按?80%比例享受。
?