| 索引號: | 11330727743486566P/2024-64951 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 扶貧 | 體裁分類: | 報告 |
| 文件字號: | 尖政〔2024〕20號 | 公開時限: | 長期公開 |
| 發文機關: | 尖山鎮人民政府 | 成文日期: | 2024-08-19 |
| 統一編號: | 有效性: |
?
?
?
尖政〔2024〕20號
?
?
尖山鎮人民政府
關于申請對本鎮2024年度第二批低收入農戶產業扶持項目補助資金兌現的報告
磐安縣農業農村局:
磐農〔2024〕172號文件《關于組織申報2024年度第二批低收入農戶產業扶持項目的通知》的要求,經各村發動低收入農戶進行申報,由鄉村二級組建驗收小組實地進行驗收,并由第三方進行審核認定后,經村公示、鄉鎮公示,共有4戶農戶被列為低收入農戶產業扶持對象。現將擬享受第二批產業扶持項目補助資金的低收入農戶名單上報(具體名單及補助清單附后),請審示。
?
附件:尖山鎮2024年度第二批低收入農戶產業扶持項目補
??????助清單匯總表
(聯系人:張國行 ??????聯系電話:13867997658)
?
磐安縣尖山鎮人民政府 ?????
2024年8月19日????????
附件
?
尖山鎮2024年度第二批低收入農戶產業扶持項目補助清單匯總表
?
序號 | 村名 | 姓名 | 項目名稱 | 項目所在地 | 規模 | 補助標準 | 補助金額 | 備注 |
1 | 趙界村 | 吳保爾 | 雞(山地放養) | 火頭畈 | 50 | 50 | 2500 | |
2 | 趙界村 | 吳保爾 | 鴨(山地放養) | 火頭畈 | 25 | 50 | 1250 | |
3 | 趙界村 | 吳保爾 | 鵝(圈養) | 火頭畈 | 3 | 50 | 150 | |
4 | 秧田坑村 | 張汝洪 | 高山蔬菜(生姜、辣椒) | 秧田坑 | 2 | 600 | 1200 | |
5 | 五星社區 | 張壽森 | 雞(山地放養) | 凸頭 | 98 | 50 | 4900 | |
6 | 五星社區 | 張壽森 | 鴨(山地放養) | 凸頭 | 20 | 50 | 1000 | |
7 | 五星社區 | 張壽森 | 鵝(山地放養) | 凸頭 | 5 | 50 | 250 | |
8 | 五星社區 | 金小道 | 水稻 | 爬哈龍、方西下 | 4 | 600 | 2400 | |
9 | 五星社區 | 金小道 | 高山蔬菜(玉米) | 水德山、吊五山 | 2 | 600 | 1200 | |
10 | 五星社區 | 金小道 | 高山蔬菜(芋頭生姜) | 吊五山、木虎頭 | 1 | 600 | 600 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
尖山鎮黨政辦?????????????????????????????2024年8月19日印發