各鄉鎮人民政府、街道辦事處:
根據縣政府關于開展安全生產(消防)隱患大排查大整治有關通知精神,進一步壓實安全生產責任,提高安全生產管理水平,保障農村水電站安全生產和健康發展,現就有關工作通知如下:
一、監督檢查對象
全縣范圍內45座農村水電站。
二、監督檢查內容
1.責任制落實情況。檢查行政責任人、監管責任人、主體責任人等三個責任人公示牌設立情況,以及工作履責情況。
2.設施設備運行管理情況。對擋水和輸水建筑物、備用電源、消防器材設施和安全工器具配備、放水預警、有限空間作業;渡槽、閘站、壓力管道、壓力前池、隧洞及重要交叉建筑物;高邊坡、高支模等關鍵部位和薄弱環節進行重點檢查。
3.安全管理工作開展情況。兩票(工作票、操作票)、三制(交接班制、設備巡回檢查制、設備定期試驗及輪換制)執行情況;《安全管理(防汛)應急預案》的編制、批復(備案)、應急演練情況,《水庫調度運用方案》編制、批復等情況;安全隱患排查治理、重大安全隱患處理情況;安全生產標準化建設開展及達標情況;安全教育培訓情況;大壩安全鑒定、安全評估、除險加固等情況;其它影響安全生產的重大問題情況。
三、監督檢查組織與實施
1.各鄉鎮(街道)須組織對轄區內的農村水電站進行全覆蓋排查,填報水電站風險隱患排查表(附件1)、并將檢查發現的重大安全隱患(標準見附件2)和一般安全隱患逐一列出,形成臺賬。各鄉鎮(街道)于6月2日之前完成轄區內所有電站安全檢查,并將檢查情況報縣農業農村局水資源和水電水保科。
2.我局根據各鄉鎮(街道)報送的問題,結合日常檢查中發現的問題,下發水電站監督檢查整改通知書,鄉鎮(街道)須督促各電站業主于6月底前全面完成隱患整改。
3.我局擬于7月份聯合縣應急管理局、縣供電公司對各水電站的安全隱患整改情況進行復查,如發現拒不整改或整改不到位的,將予以解網、停止發電等有力措施,直至隱患全部整改完成銷號。
聯 系 人:胡珂心????
聯系電話:0579-84663285 ??
13706792418(652418)
?
附件:1.小水電站風險隱患排查表
2.重大安全隱患判定標準
?
?
磐安縣農業農村局????
2023年5月26日????
?
附件1 ?????
小水電站風險隱患排查表
?????????????????????時間: ????年 ?月 ?日
基本 信息 | 電站名稱 | 統計代碼 | ||||||||||
電站聯系人姓名 | 聯系人電話 | |||||||||||
行政村名 | ????????????縣???????????鎮(鄉、街道)????????????村 | |||||||||||
所在位置 | 壩址經度?東經 ?????° ?′ ?″ 緯度?北緯 ????° ?′ ?″ 廠房經度?東經 ?????° ?′ ?″ 緯度?北緯 ????° ?′ ?″ | |||||||||||
所在河流 | ||||||||||||
首次建成時間 | ???????年??????月 | 技改投產時間 | ???????年??????月 | |||||||||
所有制性質 | □民營 ????□國有 ????□其他 | |||||||||||
開發方式 | □引水式 ???□混合式 ???□壩后式 ???□河床式 | |||||||||||
裝機容量(銘牌數據) | (????kW×???臺)+(????kW×???臺)+(????kW×???臺) | |||||||||||
設計水頭 | ??????????m | |||||||||||
總庫容 | ??????????萬m3 | |||||||||||
最大壩高 | ??????????m | |||||||||||
主壩壩型 | □土石壩 ????□混凝土壩 ????□堆石壩 ????□其他 | |||||||||||
綜合利用情況 | □發電為主 ????□綜合利用為主 | |||||||||||
大壩安全鑒定 (庫容10萬m3以上) | □是 ????□否 ????最近鑒定時間: ???年 ??月 | |||||||||||
大壩安全評估 (庫容10萬m3以下) | □是 ????□否 ????最近評估時間: ???年 ??月 | |||||||||||
是否開展除險加固 | □是 ????□否 ???? | |||||||||||
是否為“頭頂一盆水”電站(庫容1萬m3以上且壩高5m以上,下游比降較大,且潰壩1km以內可能造成人員傷亡或重大財產損失) | □是 ????□否 | |||||||||||
重點監管等級 | □省級?????□市級?????□縣級 | |||||||||||
電站建設屬性 | □已建?????□新建?????□改、擴建?????□報廢 □停運?????□在建?????□核增?????□擬建?????□續建 | |||||||||||
| 工程問題 | 擋水堰壩是否有明確缺陷 | □是 | □滲漏 ?□變形 ?□其他??????????????????? | ||||||||
□否 | ||||||||||||
調壓設施是否有明顯缺陷 | □無調壓設施 | |||||||||||
£缺陷 | £滲漏 ?□變形 ?□其他??????????????????? | |||||||||||
□否 | ||||||||||||
壓力管道(鋼管)、鎮支墩是否有明顯缺陷 | □是 | □變形 ?□開裂 ?□其他??????????????????? | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
壓力鋼管 (含閥組)是否有明顯缺陷 | □是 | □變形 ?□銹蝕 ?□未定期檢驗 ?□其他???????????? | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
壓力前池是否有明顯缺陷 | □是 | □滲漏 ?□塌陷 ???□其他?????????????????? | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
閘門(工作、??檢修、事故、??尾水閘門)是否有明顯缺陷 | □是 | □變形 ?□銹蝕 ?□磨損 ?□其他???????????? | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
廠房是否???有明顯缺陷 | □是 | □變形 ?□裂縫 ?□滲漏 ?□邊坡失穩 £其他???????????????????????????????????? | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
設備設施 | 防汛備用電源?是否滿足要求 | □是 ???? | ||||||||||
□否 | 情況說明:□發電機位置低 ??□不能啟動??□其他???????? | |||||||||||
特種設備是否 定期檢驗 | □是 ??? | |||||||||||
□否 | 情況說明: | |||||||||||
安全管理 | 應急預案情況 | 已編制: ?□是 ????□否 | ||||||||||
已報批: ?□是 ????□否 | ||||||||||||
已演練: ?□是 ????□否 | ||||||||||||
安全管理 | 放水預警是否按要求執行 | □是 ??? | 電站管理和保護范圍內河道安全防護設施是否符合安全要求 | □是 ??? | ||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
有限空間作業、檢修安全防范措施是否到位 | □是 ??? | 檢修安全防范措施是否到位 | □是 ??? | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
是否建立隱患排查臺賬 | □是 ??? | 擋水堰壩是否有監控設施 | □是 ??? | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
廠壩間通訊是否通暢 | □是 ??? | 兩票(操作票、工作票)是否執行 | □是 ??? | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
三制(交接班制、設備巡回檢查制、設備定期試驗及輪換制)是否執行 | □是 ??? | |||||||||||
□否 | ||||||||||||
消防器材配備是否? 規范 | □是 ? | 應急(防汛)物資配備 是否齊全 | □是 ? | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
油氣儲存是否規范 | □是 ? | 絕緣等安全工器具是否 配備齊全 | □是 ? | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
作業場所是否設置安全護欄、警示牌并劃定隔離帶 | □是 | 警示標識、安全防護設施設置是否規范 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
運行人員 | 電站日常運行、檢修人員數量 | ??????人 | 其中持證上崗人數:?????人 | |||||||||
?
安全主體責任落實 | 安全生產 主體責任 | 已明確責任人 | □是(姓名:??????????手機:???????????) | ?□否 | ||
已公示 | □是 ????□否 | |||||
履責情況 | □好 ??□存在一定問題 (具體問題:□聯系不上 ?□不清楚工作職責 ?□不清楚電站基本情況和運行狀況 ?□不了解重大危險源和安全隱患 ?□不了解安全管理(防汛)應急預案等內容) | |||||
安全生產 監管責任 | 已明確責任人(單位) | □是 ????? | 單位: | |||
姓名: | 職務: | |||||
手機: | ||||||
□否 | ||||||
已公示 | □是 ????□否 | |||||
履責情況 | □好 ??□存在一定問題 (具體問題:□聯系不上 ?□不清楚工作職責??□未定期到現場監督檢查 ?□不了解電站重大安全隱患 ?□不了解安全管理(防汛)應急預案等內容) | |||||
安全生產 行政責任 | 已明確責任人 | □是 ??? | 單位: | |||
姓名: | 職務: | |||||
手機: | ||||||
□否 | ||||||
已公示 | □是 ????□否 | |||||
履責情況 | □好 ??□存在一定問題 (具體問題:□聯系不上 ?□不清楚工作職責??□未定期到現場監督檢查 ?□不了解電站重大風險隱患和危害 ?□不了解安全管理(防汛)應急預案等內容) | |||||
其他需要說明的情況 | ||||||
檢查組長(簽字):?????????????????????????被檢查單位負責人(簽字): | ||||||
?
?
備注:基本信息請核實,其他信息請填報。
?
?
附件 2 ???????重大安全隱患判定標準
?
重大安全隱患判定執行《水利工程生產安全重大事故隱患判定標準(試行)》的規定。以下羅列了常見的部分重大安全隱患情形,供簡便、快捷判定使用。
存在下列情況之一的,直接判定為存在重大安全隱患不能安全運行:
1.電站水庫大壩未按規定進行安全鑒定或安全鑒定結果為三類壩;
2.電站水庫泄洪建筑物堵塞無法泄洪或行洪設施(含
備用電源)不符合相關規定和要求;
3.壓力前池開裂、塌陷,危及廠房或公共安全;
4.壓力管道未按規定進行檢測,或檢測結果不滿足安
全運行規范要求;
5.主要發供電設備異常運行已達到規程標準的緊急停
運條件而未停止運行;
6.電站水庫擅自超汛限水位運行;
7.水電站未嚴格執行“兩票三制”,未編制應急搶險預案;其他影響電站、水庫安全運行的突出問題。
?