附件 2023年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | ||||||||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 | ||||||
1 | 雨露計劃助學 | 全縣 | 農業農村局 | 40 | 對低收入農戶子女接受全日制中高等職業技術教育進行補助。 | 全縣 | 136 | 136 | 助學 | |||||||
2 | 大盤鎮農特產品產業孵化園(二期)資產投資收益項目 | 大盤鎮 | 大盤鎮農村集體經濟發展有限公司 | 50 | 集體經濟薄弱村長坑村將上級分配的財政銜接鄉村振興補助資金,投入鎮農發公司用于農特產品產業孵化園項目,實行收益分紅。 | 大盤鎮 | 117 | 7 | 產業扶貧 | |||||||
3 | 資產投資收益項目 | 尖山鎮 | 嶺頭村 | 50 | 100 | 通過購買異地物業增加村集體經濟。 | 安文縣城 | 371 | 10 | 產業扶貧 | ||||||
4 | 大山下村股份經濟合作社光伏發電項目 | 新渥街道 | 大山下村 | 50 | 60 | 屋面安裝分布式405wp-560wp單晶組件等。 | 大山下村 | 207 | 7 | 產業扶貧 | ||||||
5 | 大路村股份經濟合作社光伏發電項目 | 盤峰鄉 | 大路村 | 50 | 70 | 屋面安裝分布式405wp-560wp單晶組件等。 | 大路村 | 110 | 5 | 產業扶貧 | ||||||
6 | 仁川鎮油茶基地共富項目 | 仁川鎮 | 仁川鎮農村集體經濟發展有限公司 | 300 | 鎮屬6個鄉村振興重點幫促村將上級分配的財政銜接鄉村振興補助資金,投入鎮農發公司用于油茶項目建設實行收益分紅。 | 仁川鎮 | 2000 | 100 | 產業扶貧 | |||||||
7 | 學田村黃坑至楓樹平生產路新建及硬化工程 | 大盤鎮 | 學田村 | 60 | 75 | 生產路全長2500米,寬4米,厚15公分。 | 學田村 | 446 | 14 | 產業扶貧 | ||||||
合?計 | 600 | |||||||||||||||
? ? ? ? ? 附件 ? | ||||||||||||||||
2023年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | ||||||||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 | ||||||
1 | 低收入農戶產業發展項目 | 全縣 | 農業農村局 | 80 | 按政策對低收入農戶參與發展種養殖產業的給予補助。 | 全縣 | 1000 | 1000 | 產業 扶貧 | |||||||
2 | 低收入農戶醫療補充政策性保險 | 全縣 | 農業農村局 | 64.5 | 按政策為全縣所有低收入農戶提供醫療補充政策性保險。 | 全縣 | 2934 | 2934 | 醫療 扶貧 | |||||||
3 | 來料加工 | 全縣 | 磐安縣婦聯 | 66.6 | 對發展來料加工業的經紀人及帶動農民增收的業主按相關政策給予獎勵補助。 | 全縣 | 300 | 20 | 產業 扶貧 | |||||||
4 | 杭州山海共富農優產品展銷窗口(磐安館) | 磐安縣旅游集散中心有限公司 | 磐安縣旅游集散中心有限公司 | 50 | 68 | 杭州山海共富農優產品展銷窗口(磐安館)設在杭州余杭區博園路1號。 | 杭州余杭 | 1000 | 由農業產業科負責 | |||||||
5 | 卜孔下區塊生產路建設 | 安文街道 | 石頭村 | 16 | 20 | 生產路建設,全長450米,寬4米,厚15公分。 | 石頭村 | 721 | 14 | 產業 扶貧 | ||||||
6 | 大田坑腳公路里側至石牛欄中藥材基地生產路硬化 | 新渥街道 | 后力村 | 65 | 81 | 大田坑腳公路里側至石牛藥材基地生產路硬化,全長2700米,寬4米,厚15公分。 | 后力村 | 608 | 23 | 產業 扶貧 | ||||||
7 | 西告至大嶺頭(老冷紗線)道路硬化工程 | 雙峰鄉 | 西告村 | 76 | 96 | 西告至大嶺頭(老冷紗線)道路硬化長度3.3公里,寬4米,厚15厘米。 | 西告村 | 127 | 5 | 基礎 設施 | ||||||
8 | 栗樹坑香仁廠擋墻項目 | 盤峰鄉 | 栗樹坑村 | 24 | 30 | 栗樹坑香仁廠擋墻全長約300,高平均為3米。 | 栗樹坑香仁廠 | 72 | 14 | 基礎 設施 | ||||||
9 | 橫路頭四角丘香榧基地生產路硬化 | 方前鎮 | 磐安縣裕豐干果專業合作社 | 77 | 98 | 生產路硬化長3500米,寬3.5米,厚15公分。 | 橫路頭村 | 90 | 6 | 產業 扶貧 | ||||||
10 | 寺岙村爛泥塘擋土墻工程 | 方前鎮 | 寺岙村 | 24 | 30 | 擋土墻長度100米,平均高度2.5米。 | 寺岙村爛泥塘 | 89 | 33 | 基礎 設施 | ||||||
11 | 下園村股份經濟合作社光伏發電項目 | 雙溪鄉 | 下園村 | 50 | 70 | 屋面安裝分布式405wp-560wp單晶組件等。 | 下園村 | 156 | 17 | 產業 扶貧 | ||||||
12 | 黃林坑村股份經濟合作社光伏發電項目 | 尚湖鎮 | 黃林坑村 | 50 | 70 | 屋面分布405WP-560WP單晶組件272-196片等。 | 黃林坑村 | 50 | 16 | 產業 扶貧 | ||||||
13 | 陳董村股份經濟合作社光伏發電項目 | 尚湖鎮 | 陳董村 | 50 | 70 | 屋面分布405WP-560WP單晶組件272-196片等。 | 陳董村 | 200 | 14 | 產業 扶貧 | ||||||
14 | 湖口自然村長崗腳至高山香榧基地生產路硬化工程 | 尚湖鎮 | 列聚山村 | 40 | 50 | 湖口自然村長崗腳至高山香榧基地生產路硬化工程全長2000米,寬3米,厚15公分。 | 列聚山湖口自然村 | 347 | 24 | 產業 扶貧 | ||||||
15 | 后張村股份經濟合作社光伏發電項目 | 尖山鎮 | 后張村 | 50 | 70 | 屋面安裝分布式405wp-560wp單晶組件等 | 后張村 | 256 | 16 | 產業 扶貧 | ||||||
16 | 箬塢(農業灌溉)塘維修工程 | 尖山鎮 | 安宅村 | 50 | 60 | 箬塢(農業灌溉)塘維修主要包含大壩、溢洪道、涵管等內容,解決茭白等農業產業灌溉用水。 | 安宅村 | 343 | 8 | 產業 扶貧 | ||||||
17 | 鄉村振興項目管理費 | 全縣 | 農業農村局 | 7.9 | 用于涉及鄉村振興項目的費用開支 | 全縣 | ||||||||||
合 計 | 841 | |||||||||||||||
?