關(guān)于2021年度中央、省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的公示
?根據(jù)《磐安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展扶持政策》(磐農(nóng)[2021]187號(hào))及相關(guān)文件精神,經(jīng)中介機(jī)構(gòu)質(zhì)量價(jià)格審核,縣財(cái)政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局研究,現(xiàn)將2021年度中央、省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金公示如下,公示時(shí)間為2021年12月19日至12月28日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過來信、來電、來訪等形式反映,以單位名義反映問題的,應(yīng)加蓋公章;以個(gè)人名義反映問題的,提倡署個(gè)人真實(shí)姓名。
公示受理部門:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,地址:安文街道江濱路70號(hào)。
聯(lián)系人:潘偉安,鄭凌燕;聯(lián)系電話:0579-84882371?。
?
附件1 磐安縣2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金補(bǔ)助公示表 ? | ||||||||
項(xiàng)目編碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目業(yè)務(wù)單位 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 中介審定金額(元) | 已預(yù)撥金額(元) | 本次撥付金額(元) | 備注 |
1 | 仁川鎮(zhèn) | 赤巖前村 | 農(nóng)田生產(chǎn)路硬化 | 后魯自然村農(nóng)田生產(chǎn)路硬化總長282m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度3m,厚15cm。 | 153964 | 36000 | 84000 | |
2 | 尚湖鎮(zhèn) | 尚路研村 | 尚路研香榧基地生產(chǎn)路拓寬及硬化工程 | 小嶺頭至黃柴師尖生產(chǎn)路拓寬至3.5米,硬化總長3162m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度3.5m,厚15cm | 999814 | 240000 | 560000 | |
3 | 尚湖鎮(zhèn) | 黃巖前村 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用橋 | 十里坑口生產(chǎn)用橋一座,行車道寬5.5m,長16m。 | 401854 | 96000 | 224000 | |
4 | 九和鄉(xiāng) | 雙聯(lián)村 | 雙聯(lián)村股份經(jīng)濟(jì)合作社110KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 村內(nèi)13戶農(nóng)戶屋頂110KWP的分布式電站建設(shè),屋面分布470WP單晶組件234片等。 | 550026 | 150000 | 345000 | |
5 | 玉山鎮(zhèn) | 月坑村 | 月坑村股份經(jīng)濟(jì)合作社110kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 規(guī)模110kwp,屋面分布535WP單晶組件205片等 | 555257 | 0 | 499000 | |
6 | 方前鎮(zhèn) | 林家山村 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)路硬化 | 里林山自然村黃坭坵至長爿地生產(chǎn)路硬化總長1032m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度3.5m,厚度20cm。 | 479737 | 99000 | 231000 | |
7 | 方前鎮(zhèn) | 方前村 | 農(nóng)田生產(chǎn)路建設(shè) | 付店自然村黃始岙到巖背生產(chǎn)路建設(shè)總長1228.6m,標(biāo)準(zhǔn)段寬4m,厚20cm。 | 677732 | 144000 | 336000 | |
8 | 盤峰鄉(xiāng) | 盤峰鄉(xiāng) | 盤峰鄉(xiāng)農(nóng)戶參與“我們的幸福計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 盤峰鄉(xiāng)農(nóng)戶參與“我們的幸福計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按磐農(nóng)〔2021〕187 號(hào)政策執(zhí)行,給參與農(nóng)戶資金補(bǔ)助。 | 380675 | 由盤峰鄉(xiāng)統(tǒng)一安排發(fā)放到戶 | ||
9 | 盤峰鄉(xiāng) | 相關(guān)村 | 省鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫促村項(xiàng)目 | 盤峰鄉(xiāng)農(nóng)戶參與“我們的幸福計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按磐農(nóng)〔2021〕187 號(hào)政策執(zhí)行,給參與農(nóng)戶資金補(bǔ)助。 | 230 | 567735 | ||
10 | 盤峰鄉(xiāng) | 大嶺頭村 | 擋土墻建設(shè) | 橫坑自然村(一期)擋土墻一道,工程量包含漿砌大放腳1225m3,漿砌擋墻1776m3。 | 692242 | 204000 | 419000 | |
11 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扶貧項(xiàng)目管理費(fèi) | 用于扶貧項(xiàng)目各項(xiàng)管理開支 | 100000 | |||
合????計(jì) | 3746410 | |||||||
?附件2? ? ? ? ? ? ? ?
磐安縣2021年度省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金補(bǔ)助公示表 | ||||||||
項(xiàng)目編碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目業(yè)務(wù)單位 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 中介審定金額(元) | 已預(yù)撥金額(元) | 本次撥付金額(元) | 備注 |
1 | 新渥街道 | 大山下村 | 村新區(qū)后坡?lián)鯄π拗?/span> | 擋土墻一道,漿砌塊石擋墻約674.94m3。 | 273930 | 63000 | 177000 | |
2 | 新渥街道 | 新渥街道農(nóng)發(fā)公司 | 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 由街道農(nóng)發(fā)公司統(tǒng)一安裝光伏項(xiàng)目,光伏收益資金分配給所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村、扶貧重點(diǎn)村和低收入農(nóng)戶。 | 1000000 | 861891 | ||
3 | 仁川鎮(zhèn) | 潘田村 | 潘田水庫至塢塘貝母基地生產(chǎn)路道路新建及硬化工程 | 潘田水庫至塢塘貝母基地生產(chǎn)路總長1471m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度3.5m,厚15cm(包含水溝1269m、擋墻24道、干砌塊石擋墻785.19m3) | 1197093 | 240000 | 560000 | |
4 | 大盤鎮(zhèn) | 學(xué)田村 | 學(xué)田村股份經(jīng)濟(jì)合作社110kwp分布式光伏發(fā)電 | 規(guī)模110kwp,屋面分布535WP單晶組件205片等 | 565923 | 0 | 500000 | |
5 | 大盤鎮(zhèn) | 大盤家偉家庭農(nóng)場 | 水果基地生產(chǎn)灌溉山塘維修加固 | 壩內(nèi)外擋土墻合計(jì)共3道,主要為漿砌塊石擋墻約11460.46m3,塘沿邊護(hù)欄100m。 | 624665 | 0 | 480000 | |
6 | 方前鎮(zhèn) | 茶潭村官田自然村 | 通往水果基地生產(chǎn)路硬化 | 官田自然村從萬忠水泥路交界至東坪水果基地生產(chǎn)路硬化,總長4252.6m,標(biāo)準(zhǔn)段寬3.5m,厚15cm。 | 1683450 | 480000 | 1035000 | |
7 | 方前鎮(zhèn) | 磐安縣裕豐干果專業(yè)合作社 | 香榧基地生產(chǎn)路面硬化 | 基地生產(chǎn)路路面硬化總長2391.8m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度3.5m,厚15cm。 | 708417 | 0 | 560000 | |
8 | 方前鎮(zhèn) | 橫路頭村 | 村內(nèi)擋土墻工程 | 村內(nèi)擋土墻一道,工程量包含漿砌大放腳466.4m3,干砌塊石擋墻3658.59m3。 | 999684 | 0 | 790000 | |
9 | 雙溪鄉(xiāng) | 山早村 | 山早到芝畈生產(chǎn)路硬化 | 山早至芝畈生產(chǎn)路硬化全長2020m,標(biāo)準(zhǔn)段寬3.5m,厚20cm。 | 889590 | 0 | 800000 | |
10 | 尚湖鎮(zhèn) | 銅鈿村 | 大家古自然村擋土墻工程 | 水口廣場擋土墻一道,工程量約為漿砌塊石擋墻1370.87m3。 | 468578 | 0 | 240000 | |
11 | 尚湖鎮(zhèn) | 尚湖鎮(zhèn)農(nóng)發(fā)公司 | 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 由尚湖鎮(zhèn)農(nóng)發(fā)公司統(tǒng)一安裝光伏項(xiàng)目,光伏收益資金分配給所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村、扶貧重點(diǎn)村和低收入農(nóng)戶。 | 9088075 | 1457759 | 中央資金已補(bǔ)助763.0316萬元。 | |
12 | 玉山鎮(zhèn) | 嶺口村 | 毛蓬前生產(chǎn)路硬化 | 毛蓬前生產(chǎn)路硬化總長360m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度6m,部分3.5m,厚20cm,包含擋土墻一道,漿砌大放腳140m3,干砌塊石擋墻480m3。 | 348106 | 0 | 313000 | |
13 | 玉山鎮(zhèn) | 元里村 | 北湖山油茶基地生產(chǎn)路硬化 | 門里坑水庫至十破巖生產(chǎn)路硬化總長1600m,標(biāo)準(zhǔn)段寬3.5m,厚20cm;含漿砌擋墻12道,工程總計(jì)約397m3。 | 875340 | 240000 | 547000 | |
14 | 九和鄉(xiāng) | 三水潭村 | 上塢口至毛竹溪塢塘自然村農(nóng)田生產(chǎn)路路面硬化 | 上塢口至毛竹溪塢塘自然村農(nóng)田生產(chǎn)路硬化總長2610m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度4.5m,厚20cm。 | 1511128 | 336000 | 784000 | |
15 | 全縣 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 低收入農(nóng)戶醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn) | 為全縣所有低收入農(nóng)戶提供醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn) | 784950 | |||
16 | 全縣 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扶貧項(xiàng)目管理費(fèi) | 用于扶貧項(xiàng)目各項(xiàng)管理開支 | 330000 | |||
17 | 雙峰鄉(xiāng) | 東坑村 | 東坑村農(nóng)田基地生產(chǎn)路新建 | 生產(chǎn)路全長650米,路基6寬,開挖土石方45300方 | -200000 | 磐財(cái)農(nóng)【2021】50號(hào)預(yù)撥,項(xiàng)目未按要求實(shí)施予以退回。 | ||
18 | 玉山鎮(zhèn) | 磐安縣恒邦養(yǎng)殖場 | 平坑生產(chǎn)路硬化 | 平坑至黃栗谷(磐安縣恒邦養(yǎng)殖場)生產(chǎn)路硬化,全長700米,寬3.5米,厚15厘米。 | -63000 | 磐財(cái)農(nóng)【2021】51號(hào)預(yù)撥,項(xiàng)目未按要求實(shí)施予以退回。 | ||
合 ??計(jì) | 10220600 | |||||||
?
?
???????????????????????????????????磐安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
???????????????????????????????????2021年12月19日
返回頂部 打印本頁 關(guān)閉窗口