2022年度中央、省級財政銜接推進鄉村振興資金
項目計劃(第一批)安排方案公示
? 根據浙財農[2021]62、78號文件精神,經村、鄉鎮上報,由縣農業農村局扶貧開發科會同財政局相關科室實地進行核實,現將2022年中央、省級財政銜接推進鄉村振興資金項目計劃(第一批)安排方案公示如下,請社會各界人士監督。公示期為2022年1月28日至2月6日,如有異議,請在公示期內通過來電、來訪等形式反映,以單位名義反映問題的應加蓋公章;以個人名義反映問題的,提倡簽署個人真實姓名。
???公示受理部門:磐安縣農業農村局(安文街道江濱路70號)
???聯系人:潘偉安 ?鄭凌燕 ????聯系電話:0579-84882371
?????
??????????????????????????????????????磐安縣農業農村局
???????????????????????????????????????2021年1月28日
?
?
?
?
2022年中央銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | ||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 |
1 | 雨露計劃助學 | 全縣 | 農業農村局 | 30 | 對低收入農戶子女接受全日制中高等職業技術教育進行補助 | 全縣 | 100 | 100 | ||
2 | 嶺腳村道路硬化 | 安文街道 | 朱錫嶺腳村 | 53 | 66 | 嶺腳道路硬化全長800米,寬6米,厚15公分。 | 嶺腳村 | 143 | 7 | 基礎設施 |
3 | 杜家莊村橋頭自然村村內道路硬化 | 尚湖鎮 | 杜家莊村 | 8 | 10 | 橋頭自然村村內道路硬化全長220米,寬3.5米,厚20公分 | 橋頭自然村 | 50 | 3 | 基礎設施 |
4 | 小盤村橫巖區塊三期擋墻工程 | 大盤鎮 | 小盤村 | 107 | 134 | 橫巖區塊三期擋墻長180米,寬4米,腳深2米,高7米;抗滑樁7個,腳深15米,直徑1米,高7米,鋼筋混凝土結構。 | 小盤村 | 433 | 30 | 基礎設施 |
5 | 資產收益扶貧項目 | 方前鎮 | 方前鎮農發公司 | 500 | 500 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 方前集鎮 | 1750 | 59 | 產業扶貧 |
6 | 鄉村振興項目管理費 | 全縣 | 農業農村局 | 7 | 用于涉及鄉村振興項目的費用開支 | |||||
合計 | 705 | |||||||||
?2022年省級銜接推進鄉村振興補助資金(第一批)項目計劃安排表 | ||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 |
1 | 資產投資收益項目 | 安文街道 | 溪文村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 249 | 5 | 產業扶貧 |
2 | 光伏發電項目 | 新渥街道 | 新渥街道農發公司 | 200 | 200 | 由新渥街道農發公司統一安裝光伏項目,光伏收益金分配給所轄街道集體經濟薄弱村、扶貧重點村和低收入農戶。 | 新渥街道 | 300 | 產業扶貧 | |
3 | 泗巖村至善生產路硬化 | 冷水鎮 | 泗巖村 | 64 | 80 | 西坑到至善生產路硬化全長3000米,寬3米,厚15公分。 | 泗巖村 | 374 | 21 | 產業扶貧 |
4 | 西英村股份經濟合作社110kwp分布式光伏發電項目 | 冷水鎮 | 西英村 | 50 | 60 | 屋面分布式405WP-560WP單晶組件272片-196片、敷設電纜、安裝組串式逆變器、并網柜計量柜等 | 西英村 | 187 | 7 | 產業扶貧 |
5 | 泊公村股份經濟合作社110kwp分布式光伏發電項目 | 仁川鎮 | 泊公村 | 50 | 65 | 屋面分布式435wp單晶組件253片,鋪設電纜,安裝自串式逆變器、并網柜、計量柜等 | 泊公村 | 225 | 11 | 產業扶貧 |
6 | 天龍村股份經濟合作社110kwp分布式光伏發電項目 | 仁川鎮 | 天龍村 | 50 | 65 | 屋面分布式435wp單晶組件253片,鋪設電纜,安裝自串式逆變器、并網柜、計量柜等 | 天龍村 | 275 | 32 | 產業扶貧 |
7 | 西告村擋墻修復工程項目 | 雙峰鄉 | 西告村 | 20 | 25 | 擋墻長35米,高度6.4米,寬2.6米 | 里西告村 | 129 | 2 | 產業扶貧 |
8 | 溪上村酒塢口至酒塢坪水果基地生產路硬化 | 雙峰鄉 | 溪上村 | 68 | 85 | 酒塢口至酒塢坪生產路硬長2.8公里、寬3.5米、厚度15公分。 | 溪上村 | 197 | 7 | 產業扶貧 |
9 | 后塘南畈至隔山生產用橋建設 | 大盤鎮 | 后塘村 | 40 | 50 | 生產用橋一座,長20米、寬6米。 | 后塘村 | 258 | 18 | 產業扶貧 |
10 | 中藥材基地生產路加寬及硬化 | 大盤鎮 | 林豐村 | 45 | 57 | 林豐村口至橫田頭新建生產路0.88公里,路基寬4.5米,硬化3.5米,厚20公分。 | 林豐村 | 171 | 7 | 產業扶貧 |
11 | 資產投資收益項目 | 大盤鎮 | 潭下村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 95 | 12 | 產業扶貧 |
12 | 資產投資收益項目 | 盤峰鄉 | 東山頭村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 215 | 16 | 產業扶貧 |
13 | 半嶺花塢油茶基地生產路硬化 | 盤峰鄉 | 高姥山村 | 80 | 100 | 生產路硬化全長3.8公里,寬3米,厚15公分。 | 半嶺自然村 | 385 | 26 | 產業扶貧 |
14 | 豐陳照研至仙居三丘田道路建設 | 盤峰鄉 | 豐陳村 | 32 | 40 | 豐陳照研至仙居三丘田道路建設全長約1公里,寬約3.5米。 | 豐陳村 | 308 | 20 | 基礎設施 |
15 | 冬岙到響巖楊梅基地生產路硬化 | 方前鎮 | 岙口村 | 53 | 67 | 冬岙到響巖楊梅基地生產路硬化長2公里,寬3.5米,厚度15公分。 | 岙口村 | 110 | 3 | 產業扶貧 |
16 | 外朱至樓崗油茶基地生產路硬化 | 方前鎮 | 四協村 | 88 | 110 | 外朱至樓崗油茶基地生產路硬化長3.5公里,寬3.5米,厚15公分。 | 外朱自然村 | 108 | 3 | 產業扶貧 |
17 | 資產投資收益項目 | 窈川鄉 | 玉長坑村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟 | 縣城 | 196 | 3 | 產業扶貧 |
18 | 村內道路 | 雙溪鄉 | 山早村 | 52 | 65 | 里山至上屋的村內道路,長360米,寬6米,厚20公分。徹坎180米,高10.7米等。 | 山早村 | 133 | 8 | 基礎設施 |
19 | 麗坑村生產路新建和硬化 | 雙溪鄉 | 麗坑村 | 64 | 80 | 生產路硬化長1500米,路基寬5.5米,硬化4.5米,厚20公分。 | 麗坑村 | 395 | 5 | 產業扶貧 |
20 | 資產投資收益項目 | 雙溪鄉 | 其良村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 121 | 5 | 產業扶貧 |
21 | 倪董村冷水至大坑生產路硬化 | 尚湖鎮 | 倪董村 | 128 | 160 | 冷水至大坑生產路硬化全長5000米,寬3.5米,厚15公分 | 倪董村 | 340 | 15 | 產業扶貧 |
22 | 嶺干村大家嶺頭至百花潭背生產路硬化 | 尚湖鎮 | 嶺干村 | 88 | 110 | 大家嶺頭至百花潭背生產路硬化全長3500米,寬3.5米,厚度15公分。 | 嶺干村 | 450 | 23 | 產業扶貧 |
23 | 資產投資收益項目 | 尖山鎮 | 塘田村 | 50 | 73 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 634 | 76 | 產業扶貧 |
24 | 資產投資收益項目 | 尖山鎮 | 新樓村 | 50 | 75 | 通過異地購買物業樓發展村集體經濟。 | 縣城 | 145 | 10 | 產業扶貧 |
25 | 里光洋村眠牛山油茶基地畫花洪至金鵝塘生產路硬化 | 尖山鎮 | 里光洋村 | 76 | 95 | 通基地生產路硬化路面長2.6公里,寬4米,厚度15公分 | 里光洋村 | 375 | 10 | 產業扶貧 |
26 | 騰潭嶺頭到山蒙嶺水果基地生產路硬化 | 尖山鎮 | 趙界村 | 48 | 60 | 騰潭嶺頭到山蒙嶺水果基地生產路硬化全長1.1公里,寬4.5米,厚度20公分 | 趙界村 | 260 | 10 | 產業扶貧 |
27 | 平坑生產路硬化 | 玉山鎮 | 磐安縣恒邦養殖場 | 21 | 27 | 平坑至黃栗谷(磐安縣恒邦養殖場)生產路硬化,全長700米,寬4米,厚15厘米。 | 珍溪村平坑自然村 | 118 | 11 | 產業扶貧 |
28 | 毛竹溪村股份經濟合作社110kwp分布式光伏發電項目 | 九和鄉 | 毛竹溪村 | 50 | 60 | 屋面分布式405WP-560WP單晶組件272片-196等 | 毛竹溪村 | 165 | 7 | 產業扶貧 |
29 | 清潭村股份經濟合作社110kwp分布式光伏發電項目 | 九和鄉 | 清潭村 | 50 | 60 | 屋面分布式405WP-560WP單晶組件272片-196片等 | 清潭村 | 104 | 10 | 產業扶貧 |
30 | 低收入農戶產業發展項目 | 全縣 | 農業農村局 | 90 | 按政策對低收入農戶參與發展種養殖產業的給予補助 | 全縣 | 產業扶貧 | |||
31 | 鄉村振興項目管理費 | 全縣 | 農業農村局 | 18 | 用于涉及鄉村振興項目的費用開支 | |||||
合 計 | 1875 | |||||||||
?
返回頂部 打印本頁 關閉窗口