| 行社 | 借款人名稱 | 客戶號 | 借款日期 | 到期日期 | 貸款金額 | 借款用途 | 月利率(‰) | 擔(dān)保方式 | 80%貼息 | 60%貼息 | 歸還日期 | 天數(shù) | 利息 | 貼息金額 |
| 安文 | 陳*良 | 101330727*12 | 2020/1/10 | 2021/1/9 | 150000 | 下山移民購建房 | 4.72 | 信用 | √ | 2021/1/9 | 365 | 8614 | 5168.40 | |
| 安文 | 李* | 101330727*13 | 2020/3/7 | 2021/3/6 | 300000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2021/3/1 | 359 | 13013.75 | 7808.25 | |
| 安文支行小計 | 21627.75 | 12976.65 | ||||||||||||
| 方前 | 周*忠 | 101330727*19?? | 2019/11/15 | 2020/11/14 | 100000 | 專業(yè)合作社 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/14 | 365 | 4410.42 | 2646.25 | |
| 方前 | 劉*佳 | 101330727*14?? | 2019/10/31 | 2020/10/30 | 200000 | 養(yǎng)雞 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/10/30 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 施*青 | 101330727*45?? | 2019/11/14 | 2020/11/13 | 200000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/13 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 許*兵 | 101330727*16?? | 2019/12/13 | 2020/12/12 | 200000 | 民宿經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/12/12 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 施*花 | 101330727*68?? | 2019/10/25 | 2020/10/24 | 280000 | 民宿經(jīng)營 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2020/10/24 | 365 | 12349.17 | 7409.50 | |
| 方前 | 蔡*金 | 101330727*15?? | 2019/12/31 | 2020/12/30 | 300000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/12/30 | 365 | 13231.25 | 7938.75 | |
| 方前 | 沈*玲 | 101330727*42?? | 2019/11/13 | 2020/11/12 | 200000 | 來料加工 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/12 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 施*偉 | 101330727*X?? | 2019/11/11 | 2020/11/10 | 200000 | 專業(yè)合作社 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/10 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 沈*環(huán) | 101330727*19?? | 2019/11/25 | 2020/11/24 | 200000 | 專業(yè)合作社 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/24 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 施*興 | 101330727*10?? | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 300000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/20 | 364 | 13195 | 7917.00 | |
| 方前 | 付*菊 | 101330727*28?? | 2019/12/20 | 2020/12/19 | 280000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/12/19 | 365 | 12349.17 | 7409.50 | |
| 方前 | 朱*燕 | 101330727*2X?? | 2019/10/31 | 2020/10/30 | 280000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/10/30 | 365 | 12349.17 | 7409.50 | |
| 方前 | 朱*為 | 101330727*43?? | 2019/12/5 | 2020/12/4 | 200000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/12/4 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 施*峰 | 101330727*14?? | 2019/10/31 | 2020/10/30 | 200000 | 家庭農(nóng)場 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2020/10/30 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 吳*亮 | 101330727*X?? | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 200000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2020/12/26 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 方前 | 盧*芬 | 101332526*4X?? | 2019/10/25 | 2020/10/24 | 280000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/10/24 | 365 | 12349.17 | 7409.50 | |
| 盤山支行小計 | 159620.82 | 95772.5 | ||||||||||||
| 胡宅 | 陳*平 | 101330727*11 | 2020/1/14 | 2021/1/13 | 300000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2021/1/13 | 365 | 12397.5 | 7438.50 | |
| 胡宅 | 周*防 | 101330727*32 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 300000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2020/1/17 | 365 | 13231.25 | 7938.75 | |
| 胡宅 | 周*標(biāo) | 101330727*6 | 2020/1/20 | 2021/1/15 | 300000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2020/1/15 | 360 | 12871.23 | 7722.74 | |
| 胡宅 | 陳*寶 | 101330727*17 | 2020/1/14 | 2021/1/13 | 300000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2021/1/13 | 365 | 13050 | 7830.00 | |
| 尖山 | 陳*彬 | 101330727*12?? | 2020/1/10 | 2021/1/9 | 300000 | 民宿經(jīng)營 | 3.625 | 普通保證 | √ | 2021/1/9 | 365 | 13231.25 | 10585.00 | |
| 尖山支行小計 | 64781.23 | 41514.99 | ||||||||||||
| 仁川 | 胡*星 | 101330727*9 | 2019/4/4 | 2020/4/3 | 200000 | 中藥材種植? | 3.625 | 信用 | √ | 2020/4/3 | 365 | 8820.83 ? | 5292.50 ? | |
| 仁川 | 楊*紅 | 101330727*1 | 2019/7/9 | 2020/7/8 | 50000 | 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/4 | 361 | 2181.04 | 1308.63 | |
| 仁川 | 吳*就 | 101330727*0 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/15 | 365 ? | 2205.21 ? | 1323.13 ? | |
| 仁川 | 楊*寶 | 101330727*8 | 2019/7/17 | 2020/7/16 | 50000 | 種養(yǎng)大戶 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/6 | 355 ? | 2144.79 ? | 1286.88 ? | |
| 仁川 | 楊*方 | 101330727*0 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 50000 | 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/15 | 365 ? | 2205.21 ? | 1323.13 ? | |
| 仁川 | 楊*仙 | 101330727*3 | 2019/7/15 | 2020/7/14 | 50000 | 貝母種植 | 3.625 | 保證 | √ | 2020/7/10 | 361 ? | 2181.04 ? | 1308.63 ? | |
| 仁川 | 曹*培 | 101330727*X | 2019/7/9 | 2020/7/8 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 保證 | √ | 2020/7/3 | 360 ? | 2175.00 ? | 1305.00 ? | |
| 仁川 | 胡*周 | 101330727*0 | 2019/7/10 | 2020/7/9 | 50000 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/9 | 365 ? | 2205.21 ? | 1323.13 ? | |
| 仁川 | 劉*江 | 101330727*3 | 2019/7/30 | 2020/7/29 | 50000 | 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金 | 3.625 | 保證 | √ | 2020/7/24 | 360 ? | 2175.00 ? | 1305.00 ? | |
| 仁川 | 方*芬 | 101330727*4 | 2019/7/9 | 2020/7/8 | 20000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/7 | 364 ? | 879.67 ? | 527.80 ? | |
| 仁川 | 厲*紅 | 101330727*3 | 2019/8/6 | 2020/8/5 | 50000 | 種藥村 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/8/5 | 365 ? | 2205.21 ? | 1323.13 ? | |
| 仁川 | 楊*排 | 101330727*X | 2019/8/12 | 2020/8/11 | 50000 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/8/8 | 362 ? | 2187.08 ? | 1312.25 ? | |
| 仁川 | 盧*智 | 101330727*9 | 2019/6/20 | 2020/6/19 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/6/12 | 358 ? | 2162.92 ? | 1297.75 ? | |
| 仁川 | 楊*蔚 | 101330727*0 | 2019/6/23 | 2020/6/22 | 50000 | 種植貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/6/20 | 363 ? | 2193.13 ? | 1315.88 ? | |
| 仁川 | 楊*安 | 101330727*9 | 2019/7/11 | 2020/7/10 | 200000 | 種養(yǎng)大戶 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/10 | 365 ? | 8820.83 ? | 5292.50 ? | |
| 仁川 | 楊*群 | 101330727*2 | 2019/7/15 | 2020/7/14 | 200000 | 專業(yè)合作社 | 4.7125 | 保證 | √ | 2020/7/13 | 364 ? | 11435.67 ? | 6861.40 ? | |
| 仁川 | 盧*德 | 101330727*9 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/10 | 360 ? | 2175.00 ? | 1305.00 ? | |
| 仁川 | 楊*有 | 101330727*9 | 2019/7/22 | 2020/7/21 | 200000 | 種植火龍果 | 3.625 | 保證 | √ | 2020/7/21 | 365 ? | 8820.83 ? | 5292.50 ? | |
| 仁川 | 楊*秋 | 101330727*8 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 100000 | 家庭農(nóng)場 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/7/15 | 365 ? | 5733.54 ? | 3440.13 ? | |
| 仁川 | 盧*華 | 101330727*9 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 100000 | 種養(yǎng)大戶 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/7/5 | 355 ? | 5576.46 ? | 3345.88 ? | |
| 仁川 | 劉*宏 | 101330727*6 | 2019/7/12 | 2020/7/11 | 100000 | 種養(yǎng)大戶 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/11 | 365 ? | 4410.42 ? | 2646.25 ? | |
| 仁川 | 楊*興 | 101330727*7 | 2019/6/5 | 2020/6/4 | 200000 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/6/3 | 364 ? | 8796.67 ? | 5278.00 ? | |
| 仁川 | 胡*高 | 101330727*0 | 2019/6/18 | 2020/6/17 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/6/17 | 365 ? | 2205.21 ? | 1323.13 ? | |
| 仁川 | 楊*萍 | 1013307271*4 | 2019/7/8 | 2020/7/7 | 50000 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/3/15 | 251 ? | 1516.46 ? | 909.88 ? | |
| 仁川 | 楊*好 | 101330727*8 | 2019/7/11 | 2020/7/10 | 200000 | 種養(yǎng)大戶 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/10 | 365 ? | 8820.83 ? | 5292.50 ? | |
| 仁川 | 楊*鋒 | 101330727*8 | 2019/7/12 | 2020/7/11 | 200000 | 專業(yè)合作社 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/11 | 365 ? | 8820.83 ? | 5292.50 ? | |
| 仁川 | 方 * | 101330727*0 | 2019/7/23 | 2020/7/22 | 200000 | 種貝母 | 4.7125 | 保證 | √ | 2020/7/22 | 365 ? | 11467.08 ? | 6880.25 ? | |
| 仁川 | 楊*星 | 101330727*6 | 2019/7/26 | 2020/7/25 | 200000 | 種貝母 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/7/20 | 360 ? | 11310.00 ? | 6786.00 ? | |
| 仁川 | 楊*祥 | 101330727*6 | 2019/7/29 | 2020/7/28 | 100000 | 種養(yǎng)大戶 | 4.7125 | 保證 | √ | 2020/7/13 | 350 ? | 5497.92 ? | 3298.75 ? | |
| 仁川 | 厲* | 101330727*1 | 2019/7/30 | 2020/7/29 | 100000 | 種芋 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/7/29 | 365 ? | 5733.54 ? | 3440.13 ? | |
| 仁川 | 羊*弟 | 101330727*7 | 2019/7/30 | 2020/7/29 | 100000 | 種藥材 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/7/29 | 365 ? | 5733.54 ? | 3440.13 ? | |
| 仁川 | 盧*山 | 101330727*3 | 2019/7/12 | 2020/7/21 | 50000 | 種貝母 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/7/21 | 375 ? | 2265.63 ? | 1359.38 ? | |
| 仁川 | 方*大 | 101330727*5 | 2019/5/22 | 2020/5/21 | 200000 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/5/21 | 365 | 8820.83 | 5292.50 | |
| 冷水支行小計 | 163882.63 | 98329.60 | ||||||||||||
| 尚湖 | 夏*洋 | 101330727*1 | 2020/3/20 | 2021/3/19 | 40000 | 生產(chǎn)資金 | 3.625 | 信用 | √ | 2021/3/19 | 364 | 1759.33 | 1407.46 | |
| 尚湖 | 王*良 | 101330727*0 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 50000 | 生產(chǎn)資金 | 4.717 | 信用 | √ | 2021/3/22 | 192 | 1509.44 | 1207.55 | |
| 萬蒼 | 楊*良 | 101330727*4 | 2019/10/15 | 2020/10/14 | 150000 | 農(nóng)家樂經(jīng)營 | 4.7125 | 信用 | √ | 2020/10/14 | 365 ? | 8600.31 ? | 3969.38 ? | |
| 尚湖支行小計 | 11869.08 | 6584.39 | ||||||||||||
| 營業(yè)部 | 周*良 | 101330727*8 | 2020/1/16 | 2021/1/15 | 300000 | 經(jīng)營農(nóng)家樂 | 3.625 | 信用 | √ | 2021/01/15 | 365 ? | 13231.25 ? | 7938.75 ? | |
| 營業(yè)部小計 | 13231.25 | 7938.75 | ||||||||||||
| 盤峰 | 陳*周 | 101330727*2? | 2020/9/10 | 2021/9/10 | 50000.00 ? | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2021/01/15 | 127 ? | 767.29 ? | 613.83 ? | |
| 大盤 | 董*弟 | 101330727*6?? | 2019/11/26 | 2020/11/25 | 200000.00 | 種藥材 | 3.625 | 信用 | √ | 2020/11/24 | 364 | 8796.67 ? | 5278.00 ? | |
| 盤山支行小計 | 9563.96 | 5891.83 | ||||||||||||
| 新渥 | 盧*燈 | 101330727*4 | 2020/8/29 | 2021/8/28 | 50000.00 | 種藥材 | 4.7167 | 信用 | √ | 2021/1/27 | 151 | 1187.04 ? | 712.22 ? | |
| 新渥 | 吳*國 | 101330727*8 | 2020/8/31 | 2021/8/30 | 50000.00 | 種藥材 | 4.7167 | 信用 | √ | 2021/3/15 | 196 | 1540.79 ? | 924.47 ? | |
| 新渥 | 陳*通 | 101330727*0 | 2020/7/15 | 2021/7/14 | 50000.00 | 種藥材 | 4.7167 | 信用 | √ | 2021/2/23 | 223 | 1753.04 ? | 1051.82 ? | |
| 新渥 | 鄭*明 | 101330727*1 | 2020/7/17 | 2021/7/16 | 50000.00 | 藥材種植 | 4.7167 | 信用 | √ | 2021/4/27 | 284 | 2232.57 ? | 1339.54 ? | |
| 新渥 | 鄭*日 | 101330727*0 | 2020/7/17 | 2021/7/16 | 50000.00 | 種藥材 | 4.7167 | 信用 | √ | 2021/2/11 | 209 | 1642.98 ? | 985.79 ? | |
| 新渥支行小計 | 8356.42 ? | 5013.85 ? | ||||||||||||
| 合計 | 452933.14 | 274022.55 | ||||||||||||
?
返回頂部 打印本頁 關(guān)閉窗口