2020年第一批中央扶貧資金項目計劃表
項目? 編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 中央財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 |
1 | 雨露計劃 | 全縣 | 縣扶貧辦 | 30 | 低收入農戶就學補助。 | 全縣 | 100 | 100 | ||
2 | 防洪堤建設 | 安文街道 | 胡 村 | 23 | 28 | 村口防洪堤長46米,高5米。 | 胡村 | 437 | 10 | |
3 | 安全護欄建設 | 安文街道 | 嶺外村 | 12 | 15 | 石質安全護欄全長154米、涵洞架空1.8米。 | 嶺外村 | 713 | 6 | |
4 | 村內擋土墻建設 | 安文街道 | 小嶺村 | 25 | 30 | 擋土墻80米,高2-4米。 | 小嶺村 | 163 | 6 | |
5 | 村內道路硬化 | 仁川鎮 | 方山村 | 36 | 43 | 上仰畈區塊道路硬化2590平方米涉及基礎平整、水泥路面硬化、雨水管網建設。 | 方山村上仰畈區塊 | 2135 | 60 | |
6 | 安全護欄建設 | 尖山鎮 | 新樓村 | 13 | 16 | 安全護欄全長360米。 | 新樓村口 | 140 | 11 | |
7 | 村內道路硬化 | 九和鄉 | 三和村 | 25 | 30 | 祠堂至村綜合樓段道路硬化長450米、寬度5.5米、厚度20厘米。 | 山兒頭自然村 | 211 | 26 | |
8 | 村內擋土墻工程 | 大盤鎮 | 甲塢安山自然村 | 19 | 23 | 村內擋墻長66米,最低高1.2米,最高高度3.3米,底寬2.8米,頂寬1米。 | 甲塢安山自然村 | 219 | 15 | |
9 | 村內橋梁建設 | 大盤鎮 | 小盤村 | 70 | 83 | 大會堂后至老街路連接橋長4.4米、寬6.5米、高3.4米;學校邊連接橋長6.6米、寬7米、高4米;西臺山與老區交叉口連接橋長6米、寬8米,高5.1米。 | 小盤村 | 1050 | 42 | |
10 | 老村改造擋土墻工程 | 方前鎮 | 寺岙村 | 42 | 50 | 擋土墻工程共分為四個段面,太平岙兩個斷面采用干砌塊石,西岙采用漿砌塊石砌筑;擋土墻干砌塊石長76米,高平均6米,擋土墻漿砌塊石長305米,高平均2.2米,上口均為50cm,下口均為1米。 | 寺岙村 | 162 | 29 | |
11 | 老村改造擋土墻工程 | 方前鎮 | 民范村 | 42 | 49.8 | 擋土墻工程共分為兩個段面,累計長度168米,上面寬1米,底部寬2.5米,其中擋土墻A長58米,高5.5米,擋土墻B長110米,高4.5米。 | 民范烏巖坑自然村 | 1130 | 10 | |
12 | 擋土墻工程 | 盤峰鄉 | 高二村 | 80 | 99 | 一號擋墻即沿小坑及村下方兩道呈“L”型,第一道擋墻長約40米,平均高度2米,平均厚度約2.4米,工程量為干砌塊石190立方;第二道擋墻分為左右兩邊各長約50米,平均高度為3.5米,平均厚度約6.1米,工程量為漿砌塊石2151立方。 | 大莊自然村 | 636 | 33 | |
13 | 低收入農戶產業發展項目 | 全縣 | 扶貧辦 | 120 | 按低收入農戶產業發展項目政策給予補助。 | 全縣 | 1000 | 產業扶貧 | ||
14 | 光伏小康工程 | 全縣 | 縣農發公司 | 433 | 433 | 由縣統一安裝光伏項目,光伏收益分配給集體經濟薄弱村、扶貧重點村和低收入農戶。 | 企業屋頂或山地 | 4000 | 產業扶貧 | |
15 | 村莊光伏項目 | 九和鄉 | 九和村 | 12 | 54 | 光伏板300塊。 | 九和 | 167 | 7 | 產業扶貧 |
16 | 幸福計劃項目 | 盤峰等鄉鎮 | 浙江品尚道農業開發公司 | 10 | 實施“我的幸福計劃”農戶增收項目。 | 盤峰等鄉鎮 | 1000 | 300 | 產業扶貧 | |
17 | 發展集體經濟項目 | 雙峰鄉 | 大皿村 | 50 | 中藥材生產、科研、教學實踐基地130畝,采取公司+低收入農戶+村集體的模式,即集體出土地資源,低收入農戶提供勞力,參與分紅,公司運營,增加集體經濟收入,促進低收入農戶增收。 | 大皿村 | 1254 | 53 | 產業扶貧 | |
合計 | 1042 | |||||||||
?2020年第一批省級扶貧資金項目計劃表
項目? 編碼 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 項目業務單位 | 省級財政補助金額(萬元) | 項目總投資(萬元) | 項目內容 | 項目建設地點 | 受益或帶動農戶數(戶) | 其中帶動低收入農戶數(戶) | 備注 |
1 | 來料加工 | 全縣 | 縣婦聯 | 70 | 來料加工經紀人和低收入農戶補助。 | 全縣 | 20000 | 2000 | 產業扶貧 | |
2 | 資產投資收益項目 | 安文街道 | 小嶺村 | 50 | 購買街面房增加集體經濟收入。 | 縣城 | 163 | 6 | 產業扶貧 | |
3 | 油茶基地生產路新建、硬化 | 仁川鎮 | 天山村 | 80 | 95 | 硬化1.15公里,寬4米,厚0.15米,路基開挖5米寬,3.5米高;其余開挖路基4米寬,1.5米高,擋墻干砌約230立方米。 | 天山村西產自然村 | 946 | 30 | 產業扶貧 |
4 | 貝母基地生產路道路硬化 | 仁川鎮 | 泊公村 | 93 | 110 | 楓樹下至西坑生產路硬化約1000米,4米寬,C30混凝土0.2米厚,干砌約2100立方米。 | 泊公村 | 220 | 10 | 產業扶貧 |
5 | 獼猴桃基地生產路新建硬化及擋墻建設 | 雙溪鄉 | 磐安縣豆腐嶺頭家庭農場 | 25 | 29 | 新建獼猴桃果園生產路新建硬化和擋墻工程。 | 豆腐嶺頭 | 394 | 23 | 產業扶貧 |
6 | 發展集體經濟項目 | 雙溪鄉 | 其良村 | 50 | 土地流轉約40畝,水果種植、牲畜養殖,生產路建設。 | 其良村 | 121 | 11 | 產業扶貧 | |
7 | 茶葉基地生產路整理及硬化 | 尖山鎮 | 樓界村 | 22 | 26 | 求靜屋后至龍背段長62米,寬3米;龍背至紅花山腳(長100米,寬4米;長26米,寬8米)竹塢長48米,寬3米,基地路至山耳頭長346米,寬4米。 | 樓界村求靜后門 | 819 | 21 | 產業扶貧 |
8 | 高山蔬菜基地生產灌溉塘維修加固 | 尖山鎮 | 秧田坑村 | 37 | 44 | ?高山蔬菜基地生產灌溉山塘維修加固,內壩長31米、高2米,用漿砌石;外壩干砌石高2.5米等。 | 秧田坑村 | 743 | 19 | 產業扶貧 |
9 | 農田基地擋土墻工程 | 尖山鎮 | 雅莊村孔界自然村 | 25 | 29 | 農田基地擋土墻長350米,高2米。 | 雅莊村孔界自然村 | 200 | 74 | 產業扶貧 |
10 | 光伏小康基地生產路新建及硬化 | 尖山 | 浙江銳博科技工程有限公司 | 140 | 175 | 光伏基地道路新建5公里,硬化3公里。 | 尖山龍潭背11兆瓦光伏施工道路 | 4000 | 產業扶貧 | |
11 | 資產投資收益項目 | 尖山鎮 | 上東山村 | 50 | 90 | 購買商鋪位于尖山鎮五星社區,約100平方米,總投資約90萬元,用于出租,增加村集體收入。 | 上東山村 | 312 | 15 | 產業扶貧 |
12 | 村莊光伏項目 | 玉山鎮 | 張村 | 27 | 65 | 600平方光伏板、發電規模120KWP。 | 張村 | 1299 | 34 | 產業扶貧 |
13 | 茶葉基地生產路新建 | 尚湖鎮 | 下宅口村 | 5 | 6 | 領頭至大竹園茶葉基地生產路新建長512米,寬4米。 | 下宅口村 | 419 | 14 | 產業扶貧 |
14 | 養蜂基地生產路、擋土墻、池塘建設 | 尚湖鎮 | 黃林坑村 | 166 | 198 | 通往養蜂基地生產路拓寬及硬化1.3公里,新建基地生產路及硬化3100平方米;擋土墻880立方米,新建養殖池塘1個。 | 黃林坑村 | 208 | 15 | 產業扶貧 |
15 | 農田生產用橋 | 尚湖鎮 | 市嶺下村 | 21 | 25 | 下田畈農田生產用橋長15米,寬6米,高3米。 | 市嶺下村 | 3870 | 27 | 產業扶貧 |
16 | 農田生產用橋 | 尚湖鎮 | 下溪灘村 | 50 | 118 | 橋梁長31.04米,寬12米;接線道路長70米,寬14米。 | 下溪灘村 | 1073 | 19 | 產業扶貧 |
17 | 村莊光伏項目 | 尚湖鎮 | 尚路研村 | 27 | 54 | 光伏板300塊。 | 尚路研村 | 387 | 11 | 產業扶貧 |
18 | 農田生產用橋 | 大盤鎮 | 后塘村 | 28 | 33 | 新建生產用橋一座13米,寬5米。 | 隔山里塢 | 645 | 21 | 產業扶貧 |
19 | 千畝野生杜鵑花基地、茶葉基地生產路硬化 | 方前鎮 | 爐田村 | 103 | 126 | 爐田村水照湖至百花潭背生產路硬化,長2.8公里,寬4.5米,厚度15厘米。 | 爐田村 | 420 | 20 | 產業扶貧 |
20 | 集體經濟物業項目 | 方前鎮 | 施家莊村 | 50 | 60 | 建造集體經濟物業樓。 | 施家莊村自然村 | 175 | 23 | 產業扶貧 |
21 | 生態公益林生產道路建設 | 方前鎮 | 石上村 | 102 | 120 | 長2.1公里,寬4.5米,厚度20厘米。 | 上山頭自然村 | 501 | 15 | 產業扶貧 |
22 | 通幸福里農耕產業園生產路硬化、擋墻項目 | 盤峰鄉 | 豐陳村 | 150 | 187 | 西坑至照研崗幸福里農耕產業園生產路長2.6公里,寬3.7米,厚0.2米;擋墻高5.5米,長20米,拓寬挖方約300米,3個6米長涵管。 | 豐陳村 | 501 | 33 | 產業扶貧 |
23 | 光伏小康工程 | 全縣 | 縣農發公司 | 150 | 150 | 由縣統一安裝光伏項目,光伏收益分配給集體經濟薄弱村、扶貧重點村和低收入農戶。 | 企業屋頂或山地 | 2000 | 產業扶貧 | |
合計 | 1521 | |||||||||
?